泰国150bs基础油_150bs泰国_150bs泰国进口
泰国
150
bs
基础油
150
bs
泰国
150
bs
泰国进口
|
现货
| |||
| |||
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 黄色 | 黄色 | 目测 |
色度,号 | 不大于 | | GB |
运动粘度( | —— | 496 | GB |
运动粘度( | 28.0-34.0 | 31.94 | GB |
粘度指数 | 不小于 | 94 | GB |
闪点(开口), | 不低于 | 318 | GB |
倾点, | 不高于 | - | GB |
酸值, | —— | —— | —— |
面议
¥15000.00/吨
¥7200.00/吨
¥7200.00/吨
¥15000.00/吨
¥15000.00/吨
¥6000.00/吨
面议
¥6000.00/吨
¥6000.00/吨
¥7200.00/吨
泰国
150
bs
基础油
150
bs
泰国
150
bs
泰国进口
|
现货
| |||
| |||
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 黄色 | 黄色 | 目测 |
色度,号 | 不大于 | | GB |
运动粘度( | —— | 496 | GB |
运动粘度( | 28.0-34.0 | 31.94 | GB |
粘度指数 | 不小于 | 94 | GB |
闪点(开口), | 不低于 | 318 | GB |
倾点, | 不高于 | - | GB |
酸值, | —— | —— | —— |
公司名 | 深圳市润德能润滑科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 个体经营 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 基础油 , | ||
主营产品或服务 | 基础油,橡胶油,白油,润滑油 |
面议
面议
面议
面议
面议