¥860.00/桶
¥920.00/桶
¥1251.00/桶
¥1000.00/桶
¥1000.00/桶
¥820.00/桶
面议
面议
¥1200.00/桶
¥980.00/桶
¥1020.00/桶
公司名 | 山东宇驰新材料科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 车用油 , | ||
主营产品或服务 | 生产厂家 |
面议
面议
面议
面议
面议