嘉实多锂基润滑脂Castrol Spheerol EPL 2嘉实多通用脂
类别 | 通用脂 |
---|---|
锥入度 | 230 |
滴点 | 230 |
针入度 | 230(mm) |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
应用领域 | 汽车工业用脂 |
粘度指数 | 2 |
40℃运动粘度 | 2 |
倾点 | -20 |
品牌 | 其他 |
型号 | Castrol Spheerol EPL 1 |
Castrol锂基润滑脂系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能列表
|
¥3000.00/桶
面议
¥550.00/桶
¥2850.00/桶
面议
¥3200.00/桶
¥15300.00/桶
¥16500.00/桶
¥7500.00/桶
¥2600.00/桶
¥5500.00/桶
类别 | 通用脂 |
---|---|
锥入度 | 230 |
滴点 | 230 |
针入度 | 230(mm) |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
应用领域 | 汽车工业用脂 |
粘度指数 | 2 |
40℃运动粘度 | 2 |
倾点 | -20 |
品牌 | 其他 |
型号 | Castrol Spheerol EPL 1 |
Castrol锂基润滑脂系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能列表
|
公司名 | 深圳华盛利源实业有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 工业油 , | ||
主营产品或服务 | 一般经营项目: 投资兴办实业;机械设备、五金机电设备、五金产品及配件、模具、模具配件、电子产品、电子元器件、服装服饰、珠宝首饰、工艺品、钟表、皮具、照明灯.. |
面议
¥1300.00/罐
¥370.00/件
¥980.00/罐
¥1.00/罐