德国沃丹润滑油_9000_SN级_5W30_40_全合成汽机油_1L_全国包邮
9000 | |||
沃丹9000全合成润滑油,采用超过API-SN评级指标级合成基础油,配合经过多年验证的添加剂,为引擎提供极其稳定、极高的保护,满足世界各大汽车制造商的质保要求。特别推荐用于豪华乘用车、SUV和运动跑车发动机。这些车型发动机通常会经受更高的工作运转温度。本产品特有的长效高粘度配方可以形成更厚的油膜,为引擎提供长时效的抗磨损保护,并延长机油使用寿命。 | |||
API | SN | ||
SAE | 5W30、5W40 | ||
种类 | 汽机油 | ||
类型 | 全合成 | ||
包装 | 1L、4L、200L | ||
保质期 | 5年 | ||
换油周期 | 10000~ 12000公里1年 ~ 1年3个月 | ||
执行标准 | Q/DGHN 001-2019 | ||
质量认证 | |||
◎符合美国石油协会API SN质量等级标准 | |||
◎符合欧洲汽车制造商协会ACEA A3/B4规格要求 | |||
◎大众VW 502 00 /VW 505 00 | |||
◎奔驰MB-Approval 229.3 /MB-Approval 229.5 | |||
◎满足欧IV欧V排放标准 | |||
产品特点 | |||
◎产品特有的长效高粘度配方可以形成更厚的油膜,为引擎提供长时效的抗磨损保护,并延长机油使用寿命。 | |||
◎采用高品质全合成基础油,特有环保配方,有效提高燃油经济性,延长三元催化转化装置使用寿命,为发动机提供更持久的安全保护,让车辆发挥持久动力 | |||
◎杰出的热稳定性和氧化安定性, 可有效抑制机油分解; 维持稳定的机油黏度和发动机性能 | |||
◎超低黏度降低摩擦阻力,减少燃油消耗; | |||
◎出色的发动机清洁能力,有效抑制积炭和油泥的生成; | |||
适用车型 | |||
尤其适用于日系、韩系、美系等对节能有特殊要求的车辆发动机。 | |||
典型数据 | |||
项目 | 9000 | ||
SAE | 5W30 | 5W40 | |
运动粘度(40℃)/m㎡/s | 60.5 | 79.94 | |
运动粘度(100℃)/m㎡/s | 10.75 | 13.8 | |
倾点,℃ | -43 | -42 | |
闪点(开口)/℃ | 234 | 238 | |
粘度指数 | 170 | 178 |
低温泵送黏度
-cPat-20℃
低温动力黏度
4938cPat℃
防锈性试验
防锈
凝点
-46F
倾点
-35℃
运动黏度(40℃)
90.75
运动黏度指数
182
运动粘度(100℃)
15.5
生产地点
深圳
供货地
德国
型号
SN 5W40
API等级
SN
产地
广东
合成值
90
容量
4L
闪点
210
上市时间
2012年春
适用类型
轿车
粘度等级
5w40
品牌
沃丹
加工定制
是