长城 低温航空润滑脂 长城7023低温航空润滑脂 合成润滑脂 红色润滑脂
包装 | 瓶装 |
---|---|
产地 | 北京 |
产品认证 | ISO9001 |
类型 | 标准料 |
批号 | 10+ |
倾点 | -24℃ |
相似粘度 | 1号 |
执行标准 | 国标 |
品牌 | 长城 |
型号 | 4402-1 |
加工定制 | 否 |
稠化剂类型 | 低温航空润滑脂 |
基础油运动粘度 | 1号 |
长城7023低温航空润滑脂 1.概述 本产品系以有机稠化剂特种合成油,并加有抗氧、防锈等多种添加剂精制而成的多用途低温润滑脂。 2.性能特点 优良的低温性能,保证使用部件在低温下的正常润滑; 优良的防锈与防护性,有效地防护金属部件不受外界的侵蚀; 良好的润滑性,保证轴承正常润滑,减少轴承磨损; 优异的贮存安定性,保证产品的正常使用; 优良的胶体安定性和机械安定性,保证产品不析油和不易变稀流失; 良好的粘附性,确保产品附着在润滑部位。 3.执行标准 本产品符合GJB 2660-96标准。 4.典型数据
项 目 | 典型数据 | 试验方法 |
外观 | 红色均匀油膏 | 目测 |
滴点,℃ | 244 | GB/T 3498 |
锥入度0.1mm | 286 | GB/T 269 |
压力分油,% | 14.38 | GB/T 392 |
水份,% | 0 | GB/T 260 |
蒸发度(120℃),%(m/m) | 3.23 | SH/T 0337 |
相似粘度(-50℃,10S-1), Pa.s | 744 | SH/T 0048 |
腐蚀(T2铜,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0331 |
酸值,mgKOH/g | 1.02 | GB/T 4945 |
防护性能(45号钢片,H62黄铜片,60℃,48h) | 合格 | SH/T 0333 |
800克/盒