LUBKLEAR食品级白油
LUBKLEAR食品级白油
型号:15#
品牌:LUBKLEARTM系列
露宝卡LUBKLEARTM 90 NF | ||||||
白色食品级矿物油 | ||||||
性质 | 方法 | 指标 | ||||
结果 | *小 | *大 | ||||
外观(Appearance) | Visual | C&B | ||||
易碳化物质(Carbonizabiles Substances) | D-0092 | PASS | ||||
色度赛氏(Color,Saybolt) | D-156 | 30 | ||||
酸碱中性(Neutrality) | USP24 | PASS | ||||
闪点华氏(Flash point,F) | D-0097 | 375 | ||||
API重度(Gr**ity,o API) | D-4052 | 30.8 | 35 | |||
比重25/25摄氏度(Gr**ity,Specific 25/25o C) | D-4052 | 0.845 | 0.867 | |||
运动粘度摄氏40度(Viscosity,cSt@100o F) | D-445 | 14.2 | 16.5 | |||
华氏100度粘度(Viscosity,SUS@100o F) | D-445 | 84 | 78 | 95 | ||
固体**(Solid Paraffin) | PASS | |||||
%直链烷烃(%Paraffin) | D-21440 | 68 | ||||
%含*(%Nafthenic) | D-2140 | 32 | ||||
%芳烃(%Aromatic) | D-2140 | 0 | ||||
含水(Water Cotent) | 40 | |||||
260 | 0.052 | |||||
270 | <0.001 | |||||
275 | <0.001 | |||||
280 | <0.001 | |||||
290 | <0.001 | |||||
300 | 0.001 | |||||
310 | <0.001 | |||||
320 | <0.001 | |||||
330 | <0.001 | |||||
340 | <0.001 | |||||
350 | 0.001 | |||||
馏程华氏(Distillation,o F) | D-2887 | 591 | ||||
10% | 660 | |||||
90% | 798 | |||||
可碳化物(Readily Carbonizable) | PASS | |||||
试验(Substances) | ||||||
EP | 927 | |||||
..美国Lub<>line公司生产的Lubklear(露宝卡)系列食品级白矿油均符合美国食品和**管理局(FDA)的标准,并符合美国联邦药典和美国****集(USP_NF)对此类产品的要求,完全达到无色、无嗅和无味无荧光。 | ||||||
..美国Lub<>line公司生产的Lubklear(露宝卡)系列食品级白矿油也被NSF(美国**卫生基金会)注册为H1和3H类油品,它完全满足食品加工过程中对直接接触和间接接触食品的要求。 | ||||||
..美国Lub<>line公司生产的Lubklear(露宝卡)系列食品级白矿油完全符合FDA对直接用于食品成分的润滑油管制条例21CFR172.878,以及用于与食品有接触的非食品成分物质的润滑油管制条列21CFR178.3620(a)对食品级润滑油的全面要求。 |
型号:15#
品牌:LUBKLEARTM系列