POE 0201/埃克森美孚
厂家(产地) | 埃克森美孚 |
---|---|
牌号 | 0201 |
加工级别 | 挤出级,吹塑级,发泡级,注塑级,脱模级 |
用途级别 | 电线电缆级,通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 通用 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 雾度2 | 40 mil | ASTM D-1003 | 76.1 | % |
硬度2 | Shore A,15 sec | ASTM D-2240 | >90 | ||
密度 | ExxonMobil Method | 0.902 | g/cm3 | ||
熔体流动速率 | ExxonMobil Method | 2.5 | g/10 min | ||
硬度2 | Shore D,15 sec | ASTM D-2240 | 36.8 | ||
熔融指数 | ExxonMobil Method | 1.1 | g/10 min | ||
物理性能 | 弯曲模量 | 1% secant | ASTM D-790 | 9842(67.9) | psi(MPa) |
冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | No Break | ft-lb/in(J/m) | |
冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | No Break | ft-lb/in(J/m) | |
拉伸强度3 | @Break | ASTM D-638 | No Break | psi(MPa) | |
拉伸率 | @Break | ASTM D-638 | No Break | % | |
热性能 | **高熔体温度 | ExxonMobil Method | 206.4(96.9) | ?H(℃) | |
维卡软化点2 | 1000g | ASTM D-1525 | 182.7(83.7) | ℉(℃) | |
维卡软化点2 | 200g | ASTM D-1525 | 205.2(96.2) | ℉(℃) | |
其它性能 | 拉应力5 | @** Elongation | ASTM D-412 | 1780(12.3) | psi(MPa) |
拉伸率 | @Break | ASTM D-412 | 1144 | % | |
抗扯强度 | ASTM D-624 | 508.5(89.1) | lb-in(kN/m) | ||
拉伸强度 | @Peak | ASTM D-412 | 4454(30.7) | psi(MPa) | |
门尼粘度ML(1+4) | 125℃ | ASTM D-1646 | 3.9 | Torgue Units | |
抗环境应力开裂性 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | ||
拉应力5 | @300% Elongation | ASTM D-412 | 2115(14.6) | psi(MPa) |
产品细节图