油桶专用倒料 电动升高翻转 倒料 一人操作 堆高车
类型 | 电动堆高车 |
---|---|
载重能力 | 500(kg) |
加工定制 | 是 |
起升高度 | 1600(mm) |
自重 | 350(kg) |
最低高度 | /(mm) |
承重轮材质 | 尼龙 |
翻转 | 360度 |
品牌 | 明扬 |
型号 | COT |
泰兴市明扬液压机械有限公司是手动叉车、电动叉车、油桶车、油桶夹具、升降平台等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。
泰兴市明扬液压机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
半电动油桶堆高车详细技术参数(可定制)
半电动油桶堆高车,可选装如下配置
(手动翻转、电动翻转、带称重等)
| 型号 | CTD1000 | CTD1500 | CTD2000 |
特性 | 额定载荷 (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 (mm) | 500 | 500 | 500 | |
轮距 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
轮子尺寸 | 前轮 | ¢80*75 | ¢80*75 | ¢80*75 |
后轮 | ¢180*50 | ¢180*50 | ¢180*50 | |
前轮轮距 (mm) | 530 | 530 | 530 | |
后轮轮距 (mm) | 770 | 770 | 770 | |
尺寸 | 起升高度(mm) | 2000/2500/3000/3500 | 2000/2500/3000/3500 | 2000 |
货叉离地高度(mm) | 75 | 75 | 75 | |
货叉外宽(mm) | 200-910 | 220-910 | 240-910 | |
单货叉宽度(mm) | 100 | 110 | 120 | |
货叉长度(mm) | 900-1070 | 900-1070 | 90-1070 | |
整车长度(mm) | 1530-1700 | 1530-1700 | 1530-1700 | |
整车宽度(mm) | 960 | 960 | 960 | |
整车高度(mm) | 1580/1830/2080/2380 | 1580/1830/2080/2380 | 1583 | |
最小拐变半径(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | |
重量 | 自重(KG) | 360/390/470/490 | 390/420/500/520 | 420 |
电动机 | 起升电机功率 (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
电池电压/额定容量 (V/AH) | 12V/120AH | 12V/120AH/150A | 12V/150AH | |
电池尺寸 (mm) | 520*180*150 | 520*180*150 | 520*180*150 | |
性能 | 提升速度,满载/空载(mm/s) | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
下降速度,满载/空载(mm/s) | 150/120 | 150/120 | 150/120 |
本厂产品自出厂之日算起,一年内免费保修,终身维护,人为因素除外,过了保修期更换配件,只算成本价。
本公司所售产品,除部分小型搬运车包邮之外,别的产品所标价格一律不含运费,江浙沪地区一律发快递,别的省市发物流,如需制定物流,可与店家联系,店家一定满足要求。
公司官网://www.txmingyang.com
订 货Q Q:208706948
订货热线:15961033300
联 系 人:王明明