供应SB系列塑料电动油桶泵油泵
材质 | 塑料 |
---|---|
产品型号 | SB-3-RPP |
流量 | 50-100-150L/min |
排出口径 | 50/25 |
驱动方式 | 电动 |
吸入口径 | 50/25 |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 10m |
原理 | 油泵 |
品牌 | 中凯 |
塑料插桶泵(电动油桶泵)(塑料RPP配防爆电机)
产品型号:SB-3-RPP
流量:50-100-150L/min
扬程:10m
功率:0.88kW
转速:12000r/min
泵管材质:玻纤增强聚丙烯(RPP)
叶轮、接口材质:塑料(PP)
进出口径:50/25
重量:6kg
本型号出厂随机附带备件:联轴器(万向节)、碳刷各一件套。
SB系列电动抽液泵 |
产品名称 | 规格型号 | 流量 L/min | 扬程 m | 功率 kW | 口径 mm | 泵体 材质 | 备 注 |
不锈钢抽液泵 | SB-1 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 不锈钢 | 塑料叶轮及出 |
不锈钢抽液泵 | SB-1-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 不锈钢 | 整体不锈钢 |
塑料抽液泵 | SB-1-RPP | 110 | 7.5 | 0.88/1.1 | 50/25 | 塑料RPP | 塑料叶轮及出 |
塑料抽液泵 | SB-1-PVC | 110 | 7.5 | 0.88/1.1 | 50/25 | 塑料PVC | 塑料叶轮及出 |
不锈钢抽液泵 | SB-1-1 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 不锈钢 | 塑料叶轮及出 |
不锈钢抽液泵 | SB-1-3 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 不锈钢 | 整体不锈钢 |
铝合金抽液泵 | SB-2 | 130 | 7.5 | 1.1 | 50/25 | 铝合金 | 塑料叶轮及出 |
铝合金抽液泵 | SB-2-1 | 110 | 7.5 | 0.88 | 50/25 | 铝合金 | 塑料叶轮及出 |
不锈钢抽液泵 | SB-3 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 不锈钢 | BT4隔爆电机 |
不锈钢抽液泵 | SB-3-1 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 不锈钢 | BT4隔爆电机 |
塑料抽液泵 | SB-3-RPP | 50-150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 塑料RPP | BT4隔爆电机 |
塑料抽液泵 | SB-3-PVC | 50-150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 塑料PVC | BT4隔爆电机 |
铝合金抽液泵 | SB-4 | 150 | 10 | 0.88 | 50/25 | 铝合金 | BT4隔爆电机 |
不锈钢抽液泵 | SB-6 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 不锈钢 | 整体不锈钢 |
不锈钢抽液泵 | SB-7 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 不锈钢 | 塑料叶轮及出口 |
铝合金抽液泵 | SB-8 | 100 | 7 | 0.55 | 41/25 | 铝合金 | 塑料叶轮及出口 |
铝合金抽液泵 | SB-9 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 46/25 | 铝合金 | 调速电机 |
铝合金抽液泵 | SB-10 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 铝合金 | 调速电机 |
不锈钢抽液泵 | SB-11 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 不锈钢 | 调速电机 |
塑料抽液泵 | SB-12 | 20-100 | 3-7 | 0.72 | 41/25 | 塑料PVC | 调速电机 |
配置220VAC普通/防爆电机的整机,纸/木箱包装(包装不回收)。(备有少量现货,工期为1个工作日,批量请电话确认生产工期) |