工厂 促销大型立式食品搅拌机 广州干粉混色机厂家电话 塑料颗粒搅拌桶价格
认证: | IS9000 | 品牌: | 台彰 |
应用领域: | 食品 | 物料类型: | 粉状、粒状物料 |
适用物料: | 食品 | 动力类型: | 电动 |
工作方式: | 高速混合机 | 料筒运动方式: | 三维 |
结构形式: | 圆筒混合机 | 产品类型: | 全新 |
布局形式: | 立式 | 装料量: | 3000kg |
每次处理量范围: | 1000以上 | 生产能力: | 3000 |
外形尺寸(长*宽*高): | 2100mm*3800mm | 整机重量: | 2000 |
卸料方式: | 螺杆挤压 | 型号: | XCV-3000 |
产量: | 100000 |
大型立式拌料机的参数:
型号 | 品名 | 电机功率(KW) | 电压(V) | 容量(KG) | 外形尺寸(CM) | 转速(R/MIN) |
YD-500 | 混合机 | 3 | 380 | 500 | 145*110*200 | 310 |
YD-1000 | 混合机 | 4 | 380 | 1000 | 158*138*310 | 310 |
YD-2000 | 混合机 | 5.5 | 380 | 2000 | 189*168*347 | 310 |
YD-3000 | 混合机 | 7.5 | 380 | 3000 | 235*213*356 | 310 |
YD-5000 | 混合机 | 7.5 | 380 | 5000 | 直径243*435 | 310 |
YD-6000 | 混合机 | 11 | 380 | 6000 | 直径260*455 | 310 |
YD-7000 | 混合机 | 11 | 380 | 7000 | 直径270*470 | 310 |
YD-8000 | 混合机 | 11 | 380 | 8000 | 直径275*495 | 310 |
YD-10000 | 混合机 | 11 | 380 | 10000 | 直径290*525 | 310 |
YD-12000 | 混合机 | 11 | 380 | 12000 | 直径310*545 | 310 |
YD-15000 | 混合机 | 15 | 380 | 15000 | 直径330*585 | 310 |
壹年内非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司除免费更换外,并承担配件包装、运输费用。(安全信誉保障:只需预付少量定金,即可物流快运发货,货到再付清余款)
质量保证,整机保修一年,终身维护,可开具17%增值税
可非标定制立式搅拌机、立式拌料机 201、304、316等材质
联系我们:
13318438808王小姐 13825751533陈先生