卧式螺带混合机 高效混合设备 螺带干粉搅拌机
是否有现货: | 是 | 品牌: | 科达 |
应用领域: | 化工 | 物料类型: | 粉状、粒状物料 |
适用物料: | 干粉 | 动力类型: | 电动 |
工作方式: | 扩散混合机 | 料筒运动方式: | 二维 |
结构形式: | 圆筒混合机 | 产品类型: | 全新 |
布局形式: | 卧式 | 装料量: | 1000 |
每次处理量范围: | 1000以上 | 生产能力: | 1000 |
外形尺寸(长*宽*高): | 600*750*1800 | 整机重量: | 3200 |
物料粒度: | 800-1200 | 卸料方式: | 球阀出料 |
型号: | 1000 | 规格: | 1000 |
商标: | 山东莱州科达化工机械 | 包装: | 木质包装 |
产量: | 3000 | | |
基本介绍 卧式螺带混合机是引进了国外 技术,经本厂专业技术人员消化创新的设计成果,是一种新型高效混合设备,卧式螺带混合机广泛用于化工、医药、复合肥、染料、颜料、橡胶、建材、食品、奶粉、 品、饲料、添加剂、养殖业、生物工程、精细化工、陶瓷、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新新材料、核能材料等行业的固- 固(即粉态与粉体)、固- 浆(即粉体与浆体)的物料混合。
技术参数
型号规格m3 | LHY-0.25 | LHY-0.5 | LHY-10.5 | LHY-3 | LHY-2 | LHY-3 | LHY-4 | LHY-6 | LHY-8 | LHY-10 |
一次混合kg | 100-150 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
电机功率kw | 3-5.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 45-75 |
设备重量kg | 500 | 900 | 1800 | 2500 | 3200 | 4100 | 5100 | 6300 | 7500 | 8900 |
采购须知 买家订单后,如需加工定制可在 15 日内发货,有现货就当日发货,买家承担运费