多姆银倍驰 柴油发动机油 CH-4 15W40
倾点 | -25℃ | 闪点 | 215℃ |
水分 | 痕迹 | 质量等级 | 其它 |
适用类型 | 客车 | 机械杂质 | 无 |
API级别 | CH-4 | SAE等级 | 其它 |
粘度等级 | 15W-40 | 规格 | 18L |
运动粘度 | 12.5~<16.3 |
产品名称:多姆倍驰 柴油发动机油 CH-4
产品分类:汽车用油
¥130.00/桶
¥175.00/桶
¥43.00/桶
¥80.00/桶
¥50.00/桶
面议
面议
¥406.00/桶
¥43.00/桶
¥50.00/桶
¥80.00/桶
倾点 | -25℃ | 闪点 | 215℃ |
水分 | 痕迹 | 质量等级 | 其它 |
适用类型 | 客车 | 机械杂质 | 无 |
API级别 | CH-4 | SAE等级 | 其它 |
粘度等级 | 15W-40 | 规格 | 18L |
运动粘度 | 12.5~<16.3 |
产品名称:多姆倍驰 柴油发动机油 CH-4
产品分类:汽车用油
公司名 | 陕西多姆石化有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 陕西/西安市 | 企业类型 | 个体经营 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 车用油 , | ||
主营产品或服务 | 车用油 |
面议
面议
面议
面议
面议