柴油滤清器20976003 工业滤清器柴油滤清器209760
配件编号 | 20976003 |
---|---|
1 | 1 |
产地 | 浙江温州 |
出气管直径 | 1 |
进气管直径 | 1 |
类别 | 柴油滤清器 |
连接螺纹 | M32*1.5 |
内径 | 1 |
适用车型 | 滤清器 |
外径 | 1 |
外径×高度 | 1 |
外型尺寸 | 1 |
型式 | 旋装 |
密封圈尺寸 | 1 |
品牌 | 滤清器 |
型号 | 20976003 |
加工定制 | 是 |
产地:浙江温州 | 连接螺纹:M32*1.5 |
密封圈尺寸:1 | 内径:1 |
适用车型:沃尔沃 | 外径:1 |
外型尺寸:1 | 型式:旋装 |
配件编号:20976003 | 外径×高度:1 |
进气管直径:1 | 出气管直径:1 |
1:1 | 类别:柴油滤清器 |
加工定制:是 |
弗列加滤芯型号; FF4052A FF4070 FF4077 FF4080 FF4086 FF4092 FF4141 FF4141 FF5001 FF5018 FF5019 FF5020 FF5021 FF5026 FF5029 FF5030 FF5030 FF5036 FF5037 FF5038 FF5039 FF5040 FF5043 FF5046 FF5049 FF5052 FF5053 FF5054 FF5055 FF5064 FF5070 FF5074 FF5081 FF5083 FF5084 FF5086 FF5087 FF5087 FF5088 FF5099 FF5103 FF5104 FF5105 FF5106 FF5106 FF5107 FF5112 FF5113 FF5114 FF5117 FF5127 FF5132 FF5135 FF5138 FF5139 FF5153 FF5159 FF5160 FF5163 FF5167 FF5185 FF5189 FF5198 FF5206 FF5207 FF5219 FF5226 FF5229FF103 FF105 FF106 FF106A FF108 FF109 FF110 FF111 FF112 FF113 FF116 FF118 FF121 FF127 FF130 FF132 FF143 FF144 FF146 FF146 FF147 FF149 FF167 FF167A FF171 FF172 FF178 FF185 FF191 FF196 FF197 FF202 FF203 FF204 FF206 FF207 FF211 FF214 FF216 FF217 FF218 FF226 FF231 FF235 FF4012 FF4013 FF4033 FF4036 FF5234 FF5245 FF5259 FF5260 FF5264 FF5271 FF5272 FF5284 FF5297 FF5298 FF5304 FF5307 FF5309 FF5312 FF5313 FF5317 FF5319 欢迎垂询产品图片、件号、规格. 外型尺寸: | 1(mm) | 内径: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出气管直径: | 1(mm) | 进气管直径: | 1(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径×高度: | 135*180 | 1: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工定制: | 是 | 产地: | 浙江温州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式: | 旋装式 | 型号: | 液压油滤芯0750131031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接螺纹: | 11/4-11BSPT | 密封圈尺寸: | 1(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用车型: | 工程机械 | 类别: | 滤芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件编号: | 0750131031 | 属性: | 属性值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径: | 1 |
液压油0750131031 变速箱ZF0750131031液压油滤芯
液压油0750131031 变速箱ZF0750131031液压油滤芯液压油0750131031 变速箱ZF0750131031液压油滤芯
外型尺寸: | 1(mm) | 内径: | 1 |
出气管直径: | 1(mm) | 进气管直径: | 1(mm) |
外径×高度: | 130*295 | 1: | 1 |
加工定制: | 是 | 产地: | 浙江温州 |
型式: | 旋装式 | 型号: | C-SP-10L-30 |
连接螺纹: | 48*2 | 密封圈尺寸: | 1(mm) |
适用车型: | 工程机械 | 类别: | 机油滤清器 |
配件编号: | C-SP-10L-30 | 属性: | 属性值 |
外型尺寸: | 1(mm) | 内径: | 1 |
出气管直径: | 1(mm) | 进气管直径: | 1(mm) |
外径×高度: | 1 | 1: | 1 |
加工定制: | 是 | 产地: | 浙江温州 |
型式: | 旋装式 | 型号: | HHTAO-59900滤清器久保田液压油滤芯 |
连接螺纹: | 1 | 密封圈尺寸: | 1(mm) |
适用车型: | 工程机械 | 类别: | 滤芯 |
配件编号: | HHTAO-59900 | 属性: | 属性值 |
外径: | 1 |
滤清器久保田液压油滤芯HHTAO-59900
加工定制: | 是 | 类别: | 机油滤清器 |
型号: | HHTAO-59900 | 型式: | 旋装 |
适用车型: | 久保田 | 连接螺纹: | 标准 |
密封圈尺寸: | 75*4(mm) | 外型尺寸: | 标准(mm) |
出气管直径: | 标准(mm) | 进气管直径: | 标准(mm) |
内径: | 标准 | 外径: | 94 |
外径×高度: | mm | 产地: |
外型尺寸: | 1(mm) | 内径: | 1 |
出气管直径: | 1(mm) | 进气管直径: | 1(mm) |
外径×高度: | 110*272 | 加工定制: | 是 |
产地: | 浙江温州 | 型式: | 旋装 |
型号: | 600-211-1231 | 连接螺纹: | 11/2-12 |
密封圈尺寸: | 1(mm) | 适用车型: | 滤清器 |
类别: | 机油滤清器 | 配件编号: | 600-211-1231 |
属性: | 1 | 外径: | 1 |
供应工业滤清器:600-211-1231油滤芯 ..
是否提供加工定制: | 是 | 类别: | 机油滤清器 |
型号: | 600-211-1231 | 型式: | 旋装 |
适用车型: | 滤清器 | 连接螺纹: | 1 |
密封圈尺寸: | 标准(mm) | 外型尺寸: | 标准(mm) |
出气管直径: | 标准(mm) | 进气管直径: | 标准(mm) |
内径: | 标准 | 外径: | 标准 |
外径×高度: | 标准 | 产地: | 浙江温州 |
外型尺寸: | 1(mm) | 内径: | 1 |
出气管直径: | 1(mm) | 进气管直径: | 1(mm) |
外径×高度: | 125*260 | 加工定制: | 是 |
产地: | 浙江温州 | 型式: | 旋装 |
型号: | 600-311-4510 600-311-3210 | 连接螺纹: | 11/4-12 |
密封圈尺寸: | 1(mm) | 适用车型: | 滤清器 |
类别: | 柴油滤清器 | 配件编号: | 600-311-3210 600-311-4540 |
属性: | 1 | 外径: | 1 |
供应工业滤清器:600-311-3210油滤芯 ..
供应工业滤清器:600-311-4540油滤芯 ..
外型尺寸: | 1(mm) | 内径: | 1 |
出气管直径: | 1(mm) | 进气管直径: | 1(mm) |
外径×高度: | 1 | 1: | 1 |
加工定制: | 是 | 产地: | 1 |
型式: | 旋装式 | 型号: | 714-07-28712 |
连接螺纹: | M60*2 | 密封圈尺寸: | 1(mm) |
适用车型: | 挖掘机卡特 | 类别: | 液压油滤清器 |
配件编号: | 卡特714-07-28712 | 外径: | 110*230 |
挖掘机卡特滤清器714-07-28712
挖掘机卡特滤清器714-07-28712
挖掘机卡特滤清714-07-28712
挖掘机卡特滤清714-07-28712
挖掘机卡特滤清器714-07-28712
挖掘机卡特滤清器714-07-28712
挖掘机卡特滤清器714-07-28712
挖掘机卡特滤清器714-07-28712
外型尺寸: | 标准(mm) | 内径: | 标准 |
出气管直径: | 标准(mm) | 进气管直径: | 标准(mm) |
外径×高度: | 加工定制: | 是 | |
产地: | 温州 | 型式: | 标准 |
型号: | 714-07-28712 | 连接螺纹: | 标准 |
密封圈尺寸: | 标准(mm) | 适用车型: | 标准 |
类别: | 汽油滤清器 | 配件编号: | 标准 |
属性: | 属性值 | 外径: | 108 |
外型尺寸: | 1(mm) | 内径: | 1 |
出气管直径: | 1(mm) | 进气管直径: | 1(mm) |
外径×高度: | 1 | 1: | 1 |
加工定制: | 是 | 产地: | 1 |
型式: | 旋装式 | 型号: | 5I-8670 |
连接螺纹: | 1 | 密封圈尺寸: | 1(mm) |
适用车型: | 挖掘机卡特 | 类别: | 机油滤清器 |
配件编号: | 卡特5I-8670 | 外径: | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
属性: | 属性值 | 外径: | 1.基本简介?? 发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。一般润滑系中装用几个不同滤清能力的滤清器——集滤器、粗滤器和细滤器,分别并联或串联在主油道中。(与主油道串联的叫全流式滤清器,发动机工作时润滑油全部经滤清器滤清;与之并联的叫分流式滤清器)。其中粗滤器一串联在主油道中,为全流式;细滤器并联在主油道中,为分流式。 现代轿车发动机上普遍只设有集滤器和一个全流式机油滤清器 编辑本段 2.机油滤清器的技术特点 ??●滤纸:机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,保证足够流量。 ??●橡胶密封圈:优质机油的滤清器密封圈是用特殊橡胶合成的,保证100%不漏油。 ??●回流抑制阀:只有优质机油滤清器中才有。当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干;当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。 ??●溢流阀:只有优质机油滤清器中才有。当外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机。尽管如此一来,机油中的杂质会进入发动机,但比起发动机中没有机油而造成的损失而言,它要小得多。因此溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键。 编辑本段 3.机油滤清器的安装和更换周期 ??●安装: ??a)排干或吸干老的机油 ??b)拧松固定螺钉,卸下旧机油滤清器 ??c)在新机油滤清器的密封圈上抹一层机油 ??d)安装新机油滤清器并旋紧固定螺钉 ??●建议更换周期:轿车和商用车均为半年更换一次 ??4.汽车对机油滤清器的要求 ??过滤精度,滤出所有 > 30 um 的颗粒, ??减少进入润滑间隙并引起磨损的颗粒(< 3 um - 30 um) ??机油流量符合发动机的机油需求量。 ??更换周期长,至少长于机油的寿命 (公里, 时间) ??过滤精度符合保护发动机,减少磨损的要求。 ??容灰量 大,适合恶劣环境。 ??能适应较高的机油温度和腐蚀。 ??过滤机油时压差越低越好,使机油通过顺畅。 1.基本简介?? 发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。一般润滑系中装用几个不同滤清能力的滤清器——集滤器、粗滤器和细滤器,分别并联或串联在主油道中。(与主油道串联的叫全流式滤清器,发动机工作时润滑油全部经滤清器滤清;与之并联的叫分流式滤清器)。其中粗滤器一串联在主油道中,为全流式;细滤器并联在主油道中,为分流式。 现代轿车发动机上普遍只设有集滤器和一个全流式机油滤清器 编辑本段 2.机油滤清器的技术特点 ??●滤纸:机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,保证足够流量。 ??●橡胶密封圈:优质机油的滤清器密封圈是用特殊橡胶合成的,保证100%不漏油。 ??●回流抑制阀:只有优质机油滤清器中才有。当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干;当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。 ??●溢流阀:只有优质机油滤清器中才有。当外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机。尽管如此一来,机油中的杂质会进入发动机,但比起发动机中没有机油而造成的损失而言,它要小得多。因此溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键。 编辑本段 3.机油滤清器的安装和更换周期 ??●安装: ??a)排干或吸干老的机油 ??b)拧松固定螺钉,卸下旧机油滤清器 ??c)在新机油滤清器的密封圈上抹一层机油 ??d)安装新机油滤清器并旋紧固定螺钉 ??●建议更换周期:轿车和商用车均为半年更换一次 ??4.汽车对机油滤清器的要求 ??过滤精度,滤出所有 > 30 um 的颗粒, ??减少进入润滑间隙并引起磨损的颗粒(< 3 um - 30 um) ??机油流量符合发动机的机油需求量。 ??更换周期长,至少长于机油的寿命 (公里, 时间) ??过滤精度符合保护发动机,减少磨损的要求。 ??容灰量 大,适合恶劣环境。 ??能适应较高的机油温度和腐蚀。 ??过滤机油时压差越低越好,使机油通过顺畅。 |