柴油机消防泵厂家,CCCF认证柴油机消防泵带AB签
材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 上海 |
功率 | 90 |
流量 | 18-288m3/h |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 无泄露 |
压力 | 0.8 |
扬程 | 80 |
原理 | 离心泵 |
重量 | 1350 |
转速 | 2900 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
品牌 | 上海北洋泵业集团 |
型号 | XBC7.5/50G-BYW |
XBC型柴油机消防泵组是本公司根据国内建筑消防用泵的市场需求和使用特点而自行研制生产的新产品。该系列产品具有高效率、运转寿命长、高可靠性(不存在较长时间停用后启动咬死的故障),是目前国内适应建筑工程消防,喷淋设施用泵。产品性能符合GB6245-2006《消防泵》性能要求和实验方法,经消防装备质量监督检测中心测试,获上海市消防局审批认可。该产品可供输送80℃以下不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似与水的液体之用。在满足消防工况的前提下,兼顾生活、生产给水的工况要求。产品既可用于独立消防给水系统,又可用于消防、生活共用给水系统,还可用于建筑、市政、工矿、给排水、船舶、野外作业等场合。
XBC柴油机消防泵与电器仪表等设备安装在一起整套组合,具有功能齐全,自动化程度高,结构紧凑,故障自动报警及接受启动信号,自行完成起动程序,能快速投入全负荷运行。机组可按需求选配减振器、橡胶挠性接头、排气口配波纹管消音器。在燃料不足、蓄电池电压低、润滑油温度高、超速等,备有报警装置,确保柴油机低温环境起动。整个系统安全可靠,使用方便。
主要特点
1. 电泵为主消防泵,可以根据消防情况自动起动;
2. 配备稳压泵恒定管网压力;
3. 柴油机泵为备用消防泵,消防无电源情况下自动起动;
4. 电泵出现故障时柴油机泵起动。
用途
XBC型柴油机消防泵组主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
结构说明
XBC型柴油机消防泵组根据GB6245-2006《消防泵》的标准要求,主要由泵体(1)、泵盖(2)、叶轮(3)、轴(4)、密封环(5)、轴套(8)、及悬架轴承部件(12)等所组成的。
XBC型柴油机泵的泵体和泵盖的部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下(加长)联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。
泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承受泵的径向和轴向力。
为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
泵的轴向密封环是由填料压盖(9)、填料环(10)、和填料(11)等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮入口相通,若叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。
为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间装有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。
泵的进出口法兰按1.6Mpa压力设计,管路配套方便。
主要部件材料:
名称 | 材料 | 标准 | |
泵体 | 铸铁 | HT250 | GB9439-88 |
球铁 | QT400-18 | GB1348-88 | |
泵盖 | 铸铁 | HT250 | GB9439-88 |
球铁 | QT400-18 | GB1348-88 | |
叶轮 | 铜合金 | ZCuSn10Zn2 | GB1176-88 |
不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti | GB3077-88 | |
轴 | 不锈钢 | 2Cr13 | GB3077-88 |
轴封 | 填料 | 油浸石棉填料 | JC68-1982 |
机械密封 | SiC | GB6556-86 |
XBC柴油机消防泵组性能参数 | ||||||
序 | 型 号 | 流量 | 额定压力 | 转速 | 轴功率 | 水泵型号 |
Q | P | n | Pe | |||
号 | L/S | Mpa | r/min | kw | ||
1 | XBC2.8/10-80w | 10 | 0.28 | 2000 | 5.60 | IS |
2 | XBC3.2/10-100w | 10 | 0.32 | 1450 | 5.76 | IS |
3 | XBC4.0/15-100w | 15 | 0.40 | 2000 | 10.20 | IS |
4 | XBC5.0/15-100w | 15 | 0.50 | 2000 | 11.60 | IS |
5 | XBC4.0/20-100w | 20 | 0.40 | 2000 | 13.30 | IS |
6 | XBC5.0/20-100w | 20 | 0.50 | 2900 | 16.01 | IS |
7 | XBC6.0/20-100w | 20 | 0.60 | 2900 | 18.56 | IS |
8 | XBC8.0/20-100w | 20 | 0.80 | 2900 | 21.30 | IS |
9 | XBC5.0/25-100w | 25 | 0.50 | 2900 | 17.6 | IS |
10 | XBC8.0/25-100w | 25 | 0.80 | 2900 | 27.2 | IS |
11 | XBC10.0/25-100w | 25 | 1.00 | 2900 | 39.0 | IS |
12 | XBC4.0/30-100w | 30 | 0.40 | 2200 | 14.6 | IS |
13 | XBC5.0/30-100w | 30 | 0.50 | 2900 | 19.9 | IS |
14 | XBC6.0/30-100w | 30 | 0.60 | 2900 | 24.6 | IS |
15 | XBC7.0/30-100w | 30 | 0.70 | 2900 | 28.83 | IS |
16 | XBC8.0/30-100w | 30 | 0.80 | 2900 | 33.30 | IS |
17 | XBC10.0/30-100w | 30 | 1.00 | 2900 | 40.75 | IS |
18 | XBC5.0/40-125w | 40 | 0.50 | 2900 | 30.51 | IS |
19 | XBC6.0/40-125w | 40 | 0.60 | 2900 | 37.62 | IS |
20 | XBC8.0/40-125w | 40 | 0.80 | 2900 | 48.76 | IS |
21 | XBC0.9/40-150w | 40 | 1.00 | 1500 | 50.65 | D |
22 | XBC1.2/40-150w | 40 | 1.20 | 1500 | 67.54 | D |
23 | XBC4.6/50-150w | 50 | 0.46 | 1500 | 31.90 | D |
24 | XBC5.0/50-125w | 50 | 0.50 | 2900 | 33.60 | IS |
25 | XBC6.0/50-125w | 50 | 0.60 | 2900 | 40.55 | IS |
26 | XBC8.0/50-150w | 50 | 0.80 | 1500 | 63.80 | D |
27 | XBC11.0/50-150w | 50 | 1.10 | 1500 | 74.00 | D |
28 | XBC13.0/50-150w | 50 | 1.30 | 1500 | 92.37 | D |
29 | XBC7.0/70-200w | 70 | 0.70 | 1500 | 79.00 | D |
30 | XBC9.0/70-200w | 70 | 0.90 | 1500 | 83.33 | D |
31 | XBC10/70-200w | 70 | 1.00 | 1500 | 114.7 | D |
32 | XBC12.5/70-200w | 70 | 1.20 | 1500 | 122.83 | D |
33 | XBC8.0/80-200w | 80 | 0.80 | 1500 | 85.20 | D |
34 | XBC12.5/80-200w | 80 | 12.5 | 1500 | 127.83 | D |
35 | XBC10/100-200w | 100 | 1.00 | 1500 | 142.75 | D |
36 | XBC12/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 158.00 | D |
37 | XBC13/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 178.22 | D |
38 | XBC12/120-250w | 120 | 1.20 | 1500 | 186.10 | D |
39 | XBC18/125-250w | 125 | 1.25 | 1500 | 279.20 | D |
40 | XBC8.0/130-250w | 130 | 0.80 | 1500 | 131 | S |
XBC柴油机消防泵组性能参数 | ||||||
序?号 | 型 号 | 流量 | 额定压力 | 转速 | 轴功率 | 水泵型号 |
Q | P | n | Pe | |||
L/S | Mpa | r/min | kw | |||
41 | XBC11/135-250W | 135 | 1.10 | 1500 | 184 | D |
42 | XBC9.0/150-300W | 150 | 0.90 | 1500 | 167 | S |
43 | XBC8.5/160-300W | 160 | 0.85 | 1500 | 169 | S |
44 | XBC6.1/170-300W | 170 | 0.61 | 1500 | 171 | S |
45 | XBC10/150-300W | 150 | 1.00 | 1500 | 186 | S |
46 | XBC11/150-300W | 150 | 1.10 | 1500 | 204 | S |
47 | XBC11.5/180-350W | 180 | 1.15 | 1500 | 257 | S |
48 | XBC9.0/200-350W | 200 | 0.90 | 1500 | 195 | S |
49 | XBC13.2/200-350W | 200 | 1.32 | 1500 | 337 | S |
50 | XBC15/220-350W | 220 | 1.50 | 1500 | 368 | S |
51 | XBC14/250-350W | 250 | 1.40 | 1500 | 383 | S |
52 | XBC10/320-400W | 320 | 1.00 | 1500 | 362 | S |
说明: 1.按用户要求可提供表列之外的类型产品. | ||||||
2.可提供机械密封、铜叶轮以及其他高品质要求配置. |