柴油机泵头1 468 376 008 柴油机喷油系统
所在地区 | 福建 |
---|---|
配件编号 | 1 468 376 008 |
是否原厂 | 否 |
塑料品种 | 其他 |
材质 | 轴承钢、模具钢 |
产地 | 福建 |
工艺 | 其他 |
容量 | 其他 |
品牌 | 中路通 |
型号 | 1 468 376 008 |
包装型式 | 箱装 |
我司专业生产柴油燃油喷射注射系统配,主要产品系列有:泵头(分配泵泵头)、喷油嘴(油头)、柱塞偶件、洋马泵头、卢卡斯泵头、VE分配泵总成、出油阀、凸轮盘、输油泵、修理包、德尔福控制阀、博世阀组件、电喷喷油器等柴油发动机燃油喷射系统配件。
柴油机泵头1 468 376 008
起订 无限制
包装 中性包装
价格 厂家批发
售后:有做三包,如期间有任何质量问题,均可退、换。
产品主要出口欧、美、亚、非,阿拉伯等五大州30多国。
库存量大,供货力强
QQ:2850613581 邮箱:mike@china-lutong.net
泵头 6缸 1 468 336 003 6003
泵头 6缸 1 468 336 005 6005
泵头 6缸 1 468 336 013 6013
泵头 6缸 1 468 336 017 6017
泵头 6缸 1 468 336 033 6033
泵头 6缸 1 468 336 291 6291
泵头 6缸 1 468 336 335 6335
泵头 6缸 1 468 336 343 6343
泵头 6缸 1 468 336 344 6344
泵头 6缸 1 468 336 352 6352
泵头 6缸 1 468 336 364 6364
泵头 6缸 1 468 336 371 6371
泵头 6缸 1 468 336 394 6394
泵头 6缸 1 468 336 403 6403
泵头 6缸 1 468 336 420 6420
泵头 6缸 1 468 336 423 6423
泵头 6缸 1 468 336 451 6451
泵头 6缸 1 468 336 453 6453
泵头 6缸 1 468 336 457 6457
泵头 6缸 1 468 336 464 6464
泵头 6缸 1 468 336 468 6468
泵头 6缸 1 468 336 480 6480
泵头 6缸 1 468 336 499 6499
泵头 6缸 1 468 336 513 6513
泵头 6缸 1 468 336 528 6528
泵头 6缸 1 468 336 601 6601
泵头 6缸 1 468 336 602 6602
泵头 6缸 1 468 336 606 6606
泵头 6缸 1 468 336 607 6607
泵头 6缸 1 468 336 608 6608
泵头 6缸 1 468 336 614 6614
泵头 6缸 1 468 336 622 6622
泵头 6缸 1 468 336 626 6626
泵头 6缸 1 468 336 636 6636
泵头 6缸 1 468 336 637 6637
泵头 6缸 1 468 336 642 6642
泵头 6缸 1 468 336 647 6647
泵头 6缸 1 468 336 655 6655
泵头 6缸 1 468 336 801 6801
泵头 6缸 1 468 336 806 6806
泵头 4缸 1 468 337 420 7420
泵头 3缸 1 468 373 004 3004
泵头 3缸 1 468 373 004 3004
泵头 4缸 1 468 374 012 4012
泵头 4缸 1 468 374 012 4012
泵头 4缸 1 468 374 015 4015
泵头 4缸 1 468 374 020 4020
泵头 4缸 1 468 374 020 4020
泵头 4缸 1 468 374 024 4024
泵头 4缸 1 468 374 033 4033
泵头 4缸 1 468 374 033 4033
泵头 4缸 1 468 374 036 4036
泵头 4缸 1 468 374 036 4036
泵头 4缸 1 468 374 041 4041
泵头 4缸 1 468 374 041 4041
泵头 4缸 1 468 374 047 4047
泵头 4缸 1 468 374 047 4047
泵头 4缸 1 468 374 053 4053
泵头 4缸 1 468 374 066 4066
泵头 4缸 1 468 374 066 4066
泵头 6缸 1 468 376 001 6001
泵头 6缸 1 468 376 001 6001
泵头 6缸 1 468 376 002 6002
泵头 6缸 1 468 376 002 6002
泵头 6缸 1 468 376 003 6003
泵头 6缸 1 468 376 005 6005
泵头 6缸 1 468 376 007 6007
泵头 6缸 1 468 376 008 6008
泵头 6缸 1 468 376 010 6010
泵头 6缸 1 468 376 010 6010
泵头 6缸 1 468 376 011 6011
泵头 6缸 1 468 376 017 6017
泵头 6缸 1 468 376 033 6033
泵头 6缸 1 468 376 033 6033
泵头 6缸 1 468 376 037 6037
泵头 6缸 1 468 376 668 6668
泵头 6缸 1 468 376 668 6668
泵头 4缸 0 000 000 068 0068
泵头 4缸 2 468 334 021 4021
泵头 4缸 2 468 334 050 4050
泵头 4缸 2 468 334 060 4060
泵头 5缸 2 468 335 022 5022
泵头 5缸 2 468 335 022-1 5022
泵头 5缸 2 468 335 022-2 5022
泵头 5缸 2 468 335 044 5044
泵头 5缸 2 468 335 047 5047
泵头 5缸 2 468 335 047 5047
泵头 5缸 2 468 335 339 5339
泵头 6缸 2 468 336 013 6013
泵头 6缸 2 468 336 020 6020
泵头 6缸 2 468 336 020 6020
泵头 6缸 2 468 336 029 6029
品名 型号 参数 机型
泵头 096400-0143 4/9R 五十铃 4FE1
泵头 096400-0232 4/10R 三菱 4D5T
泵头 096400-0242 4/9R 丰田 2C
泵头 096400-0262 4/12R KOMATSU 4D95L
泵头 096400-0371 4/10R 丰田 2L
泵头 096400-0432 4/12R 丰田 1Z
泵头 096400-1030 4/9R 三菱 4D6
泵头 096400-1060 4/9R 丰田 3B
泵头 096400-1090 4/9R 丰田 1DZ
泵头 096400-1210 6/12R 丰田 11Z
泵头 096400-1220 4/12R KOMATSU 4D95S
泵头 096400-1230 4/12R 丰田 1Z
泵头 096400-1240 4/12R 丰田 14B
泵头 096400-1250 4/10R 丰田 3L
泵头 096400-1300 4/10R 丰田 1DZ
泵头 096400-1320 6/12R 丰田 1HD-T
泵头 096400-1330 6/10R 丰田 1HZ
泵头 096400-1500 6/10R 丰田 1HZ
泵头 096400-1600 4/11L 五十铃 4JB1
泵头 096400-1610 4/10L
泵头 096400-1670 6/12R 丰田 3B
泵头 096400-1680 3/9R 丰田
泵头 096400-1700 6/12R
泵头 096400-1441 4/12R 丰田 1KZ-TE
泵头 096400-1480 4/10R 丰田 2L-TE/3CT-E
泵头 096400-1730 4/10R
泵头 096400-1740 4/10R 丰田 5L
泵头 096400-1770 4/10R
泵头 096400-1800 6/12R
泵头 096400-1950 4/11R 尼桑
泵头 146400-2220 4/10R 三菱 4D55
泵头 146400-2700 4/10L KIA
泵头 146400-4520 4/10R 五十铃 4FC1
泵头 146400-5521 4/9L 五十铃 C223
泵头 146400-8821 4/9L 五十铃
泵头 146400-9720 4/10R 尼桑 LD20T
泵头 146401-0221 4/10R 三菱 4D65
泵头 146401-0520 4/10R 尼桑 AD23
泵头 146401-1920 4/9L 五十铃 C240
泵头 146401-2120 4/10R 尼桑 AD27
泵头 146401-3020 4/12R KOMATSU
泵头 146401-3220 4/10R 三菱 4D56
泵头 146401-3520 4/10L TD23
泵头 146401-4220 4/11R 尼桑 QD32
泵头 146401-4420 4/12R 大宇
泵头 146402-0820 4/11R 五十铃 4JB1 4BC2
泵头 146402-0920 4/11L 五十铃 4JA1 4JB1
泵头 146402-1420 4/12R 五十铃 4BE1
泵头 146402-1520 4/10R 五十铃 D201-02
泵头 146402-2420 4/11L 五十铃 4JB1CG
泵头 146402-2520 4/11R
泵头 146402-3420 4/11R 尼桑 BD30
泵头 146402-3820 4/11L 五十铃 4JA1 4JB1
泵头 146402-4020 4/12L 五十铃 4JB1
泵头 146402-4420 4/12L 五十铃 4JA1
泵头 146402-4720 4/11L 五十铃 4JB1-TC
泵头 146402-5120 4/11L Ford
泵头 146402-5220 4/11L 五十铃
泵头 146403-2820 4/10R MAZDA ED33
泵头 146403-3120 4/10L 尼桑 CD17
泵头 146403-3320 4/10R 尼桑 ED35
泵头 146403-3520 4/10R 尼桑 TD27
泵头 146403-4820 4/11L 五十铃 4JG2
泵头 146403-4920 4/11R 三菱 4M40
泵头 146403-6820 4/10L 马自达 WLT
泵头 146403-8720 4/10L 现代
泵头 146404-1620 4/10R JAC
泵头 146404-2200 4/12L 五十铃
泵头 146405-0421 6/11R 大宇 (ASIAKIA)
泵头 146405-1920 6/10R 尼桑 TD42
泵头 146405-4020 6/10R
泵头 146405-4220 6/11R
泵头 146405-4420 6/11R
泵头 146406-0620 6/11R KOMATSU 6D95L
泵头 146408-0620 6/10R
泵头 923402-0904 4/10R
泵头 1 468 333 323 3/10L FIAT GEOTECH
泵头 1 468 334 009 4/11L 五十铃
泵头 1 468 334 012 4/12R
泵头 1 468 334 013 4/12R
泵头 1 468 334 313 4/9R 依维柯 40-8
泵头 1 468 334 327 4/9R Volkswagen CR, JK
泵头 1 468 334 337 4/10R Ford York
泵头 1 468 334 378 4/12R 康明斯 4BT
泵头 1 468 334 472 4/11L
泵头 1 468 334 475 4/12R Perkins Phaser 70
泵头 1 468 334 480 4/10R LANCIA
泵头 1 468 334 485 4/11R 依维柯 40-10
泵头 1 468 334 496 4/12R 康明斯 4BT AA
泵头 1 468 334 564 4/8R 大众/奥迪 1Y
泵头 1 468 334 565 4/9R 大众/奥迪 JK
泵头 1 468 334 575 4/9R 大众 ME
泵头 1 468 334 592 4/11L AURIFULL
泵头 1 468 334 595 4/11R 依维柯
泵头 1 468 334 603 4/11R 依维柯 40-1
泵头 1 468 334 604 4/11R 依维柯
泵头 1 468 334 606 4/11R 依维柯/RENAULT
泵头 1 468 334 625 4/12R MAXION
泵头 1 468 334 647 4/12R AGRALE DEUTZ
泵头 1 468 334 648 4/12R 康明斯/CDC 4BTAA
泵头 1 468 334 653 4/12R KHD
泵头 1 468 334 654 4/12R MWM
泵头 1 468 334 672 4/12R Perkins Phaser 70
泵头 1 468 334 713 4/12R MAN
泵头 1 468 334 720 4/11R 依维柯
泵头 1 468 334 780 4/11R 依维柯
泵头 1 468 334 798 4/11R 依维柯 40-10
泵头 1 468 334 799 4/11R
泵头 1 468 334 810 4/12R
泵头 1 468 334 841 4/11R 依维柯
泵头 1 468 334 844 4/11R
泵头 1 468 334 870 4/12R CITROEN
泵头 1 468 334 874 4/12R 依维柯
泵头 1 468 334 889 4/11R RENAULT S9W 700
泵头 1 468 334 900 4/12R CASE IH
泵头 1 468 334 925 4/12R 依维柯
泵头 1 468 334 928 4/11L
泵头 1 468 334 946 4/11R 依维柯
泵头 1 468 334 964 4/8R Volkswagen
泵头 1 468 334 982 4/12R
泵头 1 468 335 044 5/11L
泵头 2 468 335 047 5/11R
泵头 1 468 335 345 5/10R 奥迪 CN
泵头 1 468 336 352 6/12L Perkins Phaser 70
泵头 1 468 336 364 6/12R MAN D0226 MKF/170
泵头 1 468 336 403 6/12R 康明斯
泵头 1 468 336 423 6/12R 康明斯 6BT
泵头 1 468 336 451 6/12R Perkins Phaser 70
泵头 1 468 336 457 6/11R 依维柯
泵头 1 468 336 464 6/12R Perkins Phaser 160t
泵头 1 468 336 480 6/12R 康明斯 6BT 5.9
泵头 1 468 336 499 6/12R
泵头 1 468 336 513 6/12R
泵头 1 468 336 606 6/12R 康明斯 6B TAA 5.9
泵头 1 468 336 607 6/12R
泵头 1 468 336 614 6/12R
泵头 1 468 336 626 6/12L Perkins
泵头 1 468 336 636 6/12R DAF CN 95
泵头 1 468 336 637 6/11R 依维柯
泵头 1 468 336 642 6/12R
泵头 1 468 336 647 6/12R CDC6BTA5.9
泵头 1 468 336 655 6/12R
泵头 1 468 336 806 6/12R
泵头 1 468 374 016 4/12R
泵头 1 468 374 019 4/12R
泵头 1 468 374 024 4/12R 康明斯
泵头 1 468 374 041 4/12R 依维柯
泵头 1 468 374 047 4/11L JMC
泵头 1 468 374 053 4/12R Perkins
泵头 1 468 376 001 6/12R NEW HOLLAND TM140
泵头 1 468 376 002 6/12R 康明斯
泵头 1 468 376 003 6/12R
泵头 1 468 376 005 6/12R 康明斯
泵头 1 468 376 037 6/12R
泵头 1 468 376 668 6/12R Perkins
泵头 2 468 334 091 4/10R Volkswagen AFN
泵头 2 468 336 013 6/10R BME 25 6T1
泵头 2 468 336 029 6/10R
泵头 9 461 080 408 4/11R AGRALE DEUTZ
Tips: 燃油零部件属于柴油机主要精密部件之一,安装过程中,要确保安装环境清洁,避免因堵塞造成的异常,配件如存货时间过长,安装前应使用清洁柴油浸泡,仔细清洗配件,安装前不应出现发卡或者过紧的情况出现,更换配件要定期检查配件的磨损情况,行驶里程定期保养,会大大增加配件的使用寿命。