创利 工业级氯化石蜡42# 52# 阻燃增塑剂 氯化烷烃 润滑添加剂氯化石蜡
产地 | 国产 |
---|---|
产品规格 | 200kg/桶 |
功能 | 环保增塑剂 |
类别 | 液体石蜡 |
牌号 | 52# |
外观 | 液态蜡 |
主要用途 | 工业用 |
有效物质含量 | 99% |
CAS | 63449-39-8 |
品牌 | 创利 |
含量/规格 | 42# 52# |
¥4500.00/吨
¥5.20/千克
¥10000.00/吨
¥6.80/千克
¥3.80/千克
¥40.00/千克
¥5.20/千克
¥8.00/千克
¥4600.00/吨
¥12.50/千克
¥10000.00/吨
产地 | 国产 |
---|---|
产品规格 | 200kg/桶 |
功能 | 环保增塑剂 |
类别 | 液体石蜡 |
牌号 | 52# |
外观 | 液态蜡 |
主要用途 | 工业用 |
有效物质含量 | 99% |
CAS | 63449-39-8 |
品牌 | 创利 |
含量/规格 | 42# 52# |
公司名 | 山东创利新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2019 |
公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 有限责任公司 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 工业油 , | ||
主营产品或服务 | 二**,二丁酯,二辛脂,溶剂油,甲酸钠,冰醋酸,甲酸,磷酸,油酸,石油醚,甲醇,四氯乙烯,**,二丁酯,航空煤油,苯酐,顺酐,醋酸乙酯,铬酸酐,丙烯酸,无水乙醇,次氯酸钠,正丙醇,正丁醇,过**钠,铬酸酐,醋酸甲酯,硼酸,草酸,氢氧化 |
面议
面议
面议
面议
面议