200万大卡燃气导热油炉,240万醇基燃料导热油炉,300万大卡有机热载体锅炉
出口压力 | 1.0 |
---|---|
额定功率 | 30 |
结构形式 | 卧式 |
介质温度范围 | 320 |
类型 | 燃气导热油炉 |
燃料 | 可燃气体 |
燃料耗量 | 240 |
热效率 | 93 |
循环方式 | 低倍率循环 |
品牌 | 永兴 |
型号 | YYW200 |
加工定制 | 是 |
循环油量 | 3 |
燃料油(气)由燃烧器点火后产生的高温火焰进入内盘管内形成辐射受热面,经由内盘管后部向前旋转180°进入内、中外管的夹层区形成对流受热面。然后在夹层的上部进入中、外盘管的第二夹层区,在第二夹层区的后部到烟囱排入大气。
工作原理
燃料油(气)由燃烧器点火后产生的高温火焰进入内盘管内形成辐射受热面,经由内盘管后部向前旋转180°进入内、中外管的夹层区形成对流受热面。然后在夹层的上部进入中、外盘管的第二夹层区,在第二夹层区的后部到烟囱排入大气。
性能优势
该有机热载体炉,由较先进的程序控制器控制,能实现正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性报警,配以相应的液位控制器、压力控制器、温度控制器,实现进出口压力指示、进出口温度指示,保证热载体温度在正常范围内波动,压力在允许压力波动范围内。
技术参数
参数/数据/型号 | YYL(W) -120Y | YYL(W) -240Y | YYL(W) -350Y | YYL(W) -500Y | YYL(W) -700Y | YYL(W) -1000Y | YYL(W) -1200Y | YYL(W) -1400Y | YYL(W) -2000Y | YYL(W) -2400Y | YYL(W) -3500Y | YYL(W) -4700Y | YYL(W) -5900Y | ||
额定热功率KW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3500 | 4600 | 6000 | ||
热效率% | ≥75 | ≥80 | |||||||||||||
设计压力Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
介质最高温度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
循环油量 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
配置连接口径DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
全系统装机容量 | 6 | 9 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 85 | 85 | 100 | ||
主 机 参 数 | L | 长度mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1570 | 2300 | 1860 | 2170 | 2220 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
宽度mm | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1670 | 1700 | 1900 | 2020 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | ||
高度mm | 1950 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 4030 | 4600 | 4870 | 6150 | 6420 | 6970 | 8100 | 8300 | ||
W | 长度mm | 1500 | 1850 | 2350 | 2400 | 3340 | 4000 | 4582 | 4830 | 5230 | 5530 | 6500 | 7500 | 8500 | |
宽度mm | 1020 | 1350 | 1120 | 1250 | 1510 | 1510 | 1700 | 1850 | 1990 | 2266 | 2500 | 2920 | 3500 | ||
高度mm | 1210 | 1410 | 1450 | 1510 | 2000 | 2000 | 2220 | 2400 | 2510 | 3020 | 2850 | 3460 | 4000 | ||
L | 重量kg | 800 | 850 | 1600 | 1800 | 4050 | 3100 | 4400 | 5400 | 9200 | 11300 | 15000 | 27000 | 35000 | |
W | 重量kg | 1100 | 1300 | 2000 | 2200 | 2950 | 3500 | 4400 | 5200 | 6810 | 8100 | 16000 | 23000 | 38500 | |
★注★:我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和示意图仅供参考( 部分图片为合成图、模拟演示图、效果图 ),有关产品的外观( 包括但不限于颜色 )请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改,恕不另行通知。 |