铸钢蒸汽导热油德标波纹管截止阀 WJ41H 直销
介质温度 | 420(℃) |
---|---|
工作压差 | 0.5 |
材质 | 铸钢 |
产品别名 | 德标波纹管截止阀 |
适用范围 | 水,蒸汽,热油 |
连接形式 | 法兰 |
类型(通道位置) | 直通式 |
流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 手动 |
用途 | 截止 |
适用介质 | 蒸汽 |
压力环境 | 常压 |
规格 | DN15-DN700 |
品牌 | 温州卓祥 |
型号 | WJ41H |
WJ41H德标铸钢波纹管截止阀
产品结构特点:
德标波纹管截止阀适用于公称压PN1.6-4.0MPa,工作温度-20℃-350℃的石油、化工、制药、化肥、电力工业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
其主要结构特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示更直观;
6、零件材料,法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
技术规范:
结构形式 construction | BB-BG-OS&Y |
驱动方式 operation | 手动hand-operated |
气动 pneumatic | |
设计标准 design standard | DIN3356 |
结构长度 face to face dimension | DIN3202 |
连接法兰 flanged ends | DIN2543-2545 |
试验和检验 test&inspection | DIN3230 |
产品性能规范:
公称压力(MPa) nominal pressure | 壳体试验压力(MPa) shell test | 密封试验压力(MPa) sealing test | 适用温度(℃) suitable temp | 适用介质 suitable madium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要零部件材质:
序号NO. | 名称part name | 材质material |
1 | 阀体body | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 轴销hinge pin | F304、F316 |
4 | 波纹管组件bellows combination | F304、F316L |
5 | 阀盖bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
7 | 压套gland | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
9 | 阀杆螺母stem nut | 铜合金ZQA19-4 |
10 | 手轮hand wheel | 碳钢carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黄铜brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 双头螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 垫片gasket | 柔性石墨+不锈钢 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
16 | 阀杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
WJ41H-16
压力等级 pressure | PN16 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-25
压力等级 pressure | PN25 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
WJ41H-40
压力等级 pressure | PN40 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |