上海美孚导轨油 美孚威达2号导轨油 美孚传热油 美孚火花机油
比重 | 0.87 |
---|---|
规格 | 208L |
倾点 | -24℃ |
闪点 | 50℃ |
粘度指数 | 96.0 |
品牌 | Mobil/美孚 |
型号 | 美孚威达2号 |
40℃运动粘度 | 40cSt |
美孚润滑油系列 > 机床导轨油 > 美孚(导轨油)威达数字系列/威格力1405 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
面议
¥450.00/桶
¥420.00/桶
面议
面议
面议
¥3280.00/桶
面议
¥3260.00/桶
¥3560.00/桶
¥420.00/桶
比重 | 0.87 |
---|---|
规格 | 208L |
倾点 | -24℃ |
闪点 | 50℃ |
粘度指数 | 96.0 |
品牌 | Mobil/美孚 |
型号 | 美孚威达2号 |
40℃运动粘度 | 40cSt |
美孚润滑油系列 > 机床导轨油 > 美孚(导轨油)威达数字系列/威格力1405 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名 | 深圳市兴孚润滑油有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2021 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 有限责任公司 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 船用油 , | ||
主营产品或服务 | 美孚润滑油,壳牌润滑油,加德士润滑油,BP润滑油,嘉实多润滑油,福斯润滑油,海疆润滑油,美孚液压油,壳牌液压油,美孚导轨 |
面议
面议
面议
面议
面议