长城L-G68导轨油 工业润滑油
特性 | 其它 |
---|---|
比重 | 0.865 |
闪点 | 233(℃) |
40℃运动粘度 | 68(cSt) |
粘度等级 | 68 |
倾点 | -24(℃) |
类别 | L-G |
品牌 | 长城 |
型号 | L-G68 |
型号 | L-G68 | 品牌 | 长城 | 比重 | 0.865 |
闪点 | 233(℃) | 40℃运动粘度 | 68(cSt) | 倾点 | -21(℃) |
粘度指数 | 68 |
¥320.00/桶
¥4600.00/桶
¥3420.00/桶
¥5580.00/桶
¥5560.00/桶
¥660.00/桶
¥3460.00/桶
¥410.00/桶
¥3380.00/桶
¥2560.00/桶
¥2800.00/桶
特性 | 其它 |
---|---|
比重 | 0.865 |
闪点 | 233(℃) |
40℃运动粘度 | 68(cSt) |
粘度等级 | 68 |
倾点 | -24(℃) |
类别 | L-G |
品牌 | 长城 |
型号 | L-G68 |
型号 | L-G68 | 品牌 | 长城 | 比重 | 0.865 |
闪点 | 233(℃) | 40℃运动粘度 | 68(cSt) | 倾点 | -21(℃) |
粘度指数 | 68 |
公司名 | 东莞市嘉城润滑油有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 工业油 , | ||
主营产品或服务 | 销售:润滑油、其它化工产品。 |
面议
面议
面议
面议
面议