导轨油460#220#150#100#68#46#32#**
比重 | 237 |
---|---|
产地 | 合肥 |
规格 | 32#18L,32#200L,46#18L,46#200L,68#18L,68#200L,100#18L,100#200L,150#18L,150#200L,460#18L,460#200L |
倾点 | -21 |
闪点 | 220 |
粘度等级 | 40 |
品牌 | 哈斯太 |
型号 | 32# 46# 68# 100# 150# 460# |
40℃运动粘度 | 46 |
¥600.00/桶
¥4300.00/桶
¥3230.00/桶
¥900.00/桶
¥300.00/桶
¥2330.00/桶
¥395.00/桶
¥300.00/桶
¥280.00/件
¥245.00/桶
¥200.00/桶
比重 | 237 |
---|---|
产地 | 合肥 |
规格 | 32#18L,32#200L,46#18L,46#200L,68#18L,68#200L,100#18L,100#200L,150#18L,150#200L,460#18L,460#200L |
倾点 | -21 |
闪点 | 220 |
粘度等级 | 40 |
品牌 | 哈斯太 |
型号 | 32# 46# 68# 100# 150# 460# |
40℃运动粘度 | 46 |
公司名 | 合肥哈斯太润滑油有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 安徽/合肥市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 车用油 , | ||
主营产品或服务 | 金属加工用油 , 工业设备用油 , 清洗剂 , 锂基脂 , 煤油 |
面议
面议
面议
面议
面议