美孚NO3-NO6-NO8-NO10锭子油
比重 | 0.8444 |
---|---|
类别 | 工业润滑油 |
倾点 | -6℃ |
闪点 | 180 |
应用领域 | 工业 |
粘度指数 | 95 |
品牌 | 美孚 |
型号 | NO6 |
40℃运动粘度 | 10 |
产 品 说 明 Mobil Velocite Oil Numbered Series 典型数据
|
面议
¥4600.00/公升
¥230.00/桶
¥1488.00/桶
¥850.00/桶
¥760.00/公升
¥760.00/桶
¥1080.00/公升
¥10.00/桶
¥10.00/桶
面议
比重 | 0.8444 |
---|---|
类别 | 工业润滑油 |
倾点 | -6℃ |
闪点 | 180 |
应用领域 | 工业 |
粘度指数 | 95 |
品牌 | 美孚 |
型号 | NO6 |
40℃运动粘度 | 10 |
产 品 说 明 Mobil Velocite Oil Numbered Series 典型数据
|
面议
面议
面议
面议
面议