¥10.00/桶
¥343.00/桶
¥3600.00/桶
¥3250.00/桶
¥2200.00/桶
¥3250.00/桶
¥343.00/桶
¥3600.00/桶
¥3250.00/桶
¥190.00/桶
¥3600.00/桶
公司名 | 上海甘洌实业有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 工业油 , | ||
主营产品或服务 | 工业润滑油、润滑脂、清洗剂 |
面议
面议
面议
面议
面议