茂名石化3# 白油3# 玻璃胶专用油 3#白油价格
初馏点 | 210 |
---|---|
密度 | 807.6 |
颜色 | +30 |
规格 | 170kg/桶 |
级别 | 工业级 |
倾点 | -3 |
闪点 | 80 |
品牌 | 茂名石化 |
型号 | 3# |
厂家(产地) | 茂名石化 |
40℃运动粘度 | 2.7530 |
茂名市向阳富森石化有限公司 | ||||
规格: 白油3# 出厂编号: 贮存罐号: 北山110B 化验日期: 执行标准: NB/SH/T0913-2015 | ||||
项+A3:D22 | 质 量 指 标 | 实 际指标 | ||
馏程,℃ |
|
|
| |
初馏点: | ≥ | 210 | 231.4 | |
终馏点: | ≤ | 320 | 312.0 | |
运动粘度(40℃),mm2/s |
| 2.0~5.0 | 2.7530 | |
密度(20℃),kg/m3 |
| 实测 | 807.6 | |
芳烃含量(质量分数)% | ≤ | 0.5 | 0.058 | |
倾点℃ | ≤ | -3 | -30℃ | |
闪点(闭口)℃, | ≥ | 80 | 104.3 | |
溴值,mgBr/100g | ≤ | 30 | 24.49 | |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 |
| 1 | 1a | |
硫含量,mg/kg | ≤ | 2.0 | 未检出 | |
颜色(赛波特比色),号 | ≥ | +28 | +30 | |
机械杂质及水分 |
| 无 | 无 | |
|
|
|
| |
产品质量检验专用章 | 检验员: | |||
备注: |
茂名市向阳富森石化有限公司