供应茂石化中海南联10号食品级白油10号食品级白油
粘度 | 11.62 |
---|---|
闪点 | 180 |
供货地 | 茂名 |
产地 | 茂名石化 |
包装 | 170KG/桶 |
品牌 | 茂石化 |
型号 | 中海南联10号食品级白油 |
中海南联10号食品级白油适合于应用包适直接和间接的食物接触,在生产,包装,加工的食物.也可应用于化妆品,医药加工.也适用于烘培、医药、包装、保鲜、密封、润滑、脱模等。
10号食品级白油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
运动黏度(40℃) mm2/s | 11.4-12.6 | 11.62 | GB/T 265 |
运动黏度(100℃) mm2/s | 报告 | 2.963 | GB/T 265 |
初馏点 ℃ | >200 | 264 | SH/T0558 |
5%(质量分数)蒸馏点碳数N/A | ≥17 | 19 | SH/T0558 |
5%(质量分数) 蒸馏点温度 ℃ | >287 | 332 | SH/T0558 |
平均相对分子量N/A | >300 | 328 | SH/T0703 |
颜色,赛氏号 | ≥+30 | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或碱N/A | 无 | 无 | GB/T 259 |
易碳化物 N/A | 通过 | 通过 | GB/T 11079 |
稠环芳烃,紫外吸光度(260nm-350nm)/cm | ≤0.1 | 0.020 | GB/T 11081 |
固态石蜡 N/A | 通过 | 通过 | GB/T 0134 |
铅含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 4853 附录A |
砷含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 5009.76 |
重金属含量 mg/kg | ≤10 | <10 | GB/T 5009.74 |
开口闪点 ℃ | N/A | 180 | GB/T 3536 |
广东中海南联能源有限公司
电话:0668-2985689 手机:18122576012