惠州市潼湖-潼桥-沥林7号食品级白油
比重 | - |
---|---|
规格 | 165 |
级别 | 食品级 |
倾点 | -20℃ |
闪点 | 168 |
粘度指数 | - |
品牌 | 茂名 |
型号 | 7# |
40℃运动粘度 | 7 |
惠州市潼湖-潼桥-沥林7号食品级白油
惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县供应食品级白油、化妆级白油、工业级白油3号、5号、7号、10号、15号、26号、32号。46号、68号、100号。
7号食品级白油质量指标报告
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
运动黏度(40℃) mm2/s | 7.3-8.1 | 7.743 | GB/T 265 |
运动黏度(100℃) mm2/s | 报告 | 2.284 | GB/T 265 |
初馏点 ℃ | >200 | 298 | SH/T0558 |
5%(质量分数)蒸馏点碳数N/A | ≥17 | >18 | SH/T0558 |
5%(质量分数) 蒸馏点温度 ℃ | >287 | 318 | SH/T0558 |
平均相对分子量 N/A | 报告 | 280 | SH/T0703 |
颜色,赛氏号 | ≥+30 | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸或碱N/A | 无 | 无 | GB/T 259 |
易碳化物 N/A | 通过 | 通过 | GB/T 11079 |
稠环芳烃,紫外吸光度(260nm-350nm)/cm | ≤0.1 | 0.013 | GB/T 11081 |
固态石蜡 N/A | 通过 | 通过 | GB/T 0134 |
铅含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 4853 附录A |
砷含量 mg/kg | ≤1 | <1 | GB/T 5009.76 |
重金属含量 mg/kg | ≤10 | <10 | GB/T 5009.74 |
开口闪点 ℃ | N/A | 168 | GB/T 3536 |
惠州市潼湖-潼桥-沥林7号食品级白油