嘉实多SW32冷冻机油 Castrol Cematic SW
品牌 | Castrol/嘉实多 |
---|---|
型号 | 嘉实多SW32全合成冷冻机油 |
产品名称:Castrol Cematic SW10产品说明:
Castrol冷冻机油 Cematic SW冷冻机油 | 等级 | 粘度 cSt/40℃ | 粘度 cSt/100℃ | 闪点 (开口)℃ | 倾点℃ | 与R134a低温临界溶解温度℃ | 全溶 | |
5%溶于R134a | 10%溶于R134a | |||||||
Cematic SW | 10 | 10 | 2.5 | 210 | 〈-60 | <-50 | <-50 | <-50 |
32 | 32 | 5.6 | 245 | -57 | <-50 | <-50 | <-50 | |
46 | 46 | 7.1 | 250 | -48 | <-50 | <-50 | <-50 | |
68 | 68 | 8.7 | 255 | -45 | <-43 | <-43 | <-40 | |
100 | 100 | 11.0 | 265 | -36 | <-34 | <-34 | <-30 | |
150 | 150 | 14.8 | 265 | -27 | <-31 | <-31 | <-28 | |
220 | 220 | 19.0 | 300 | -30 | <-25 | <-25 | <-22 | |
新型的多元醇酯的合成冷冻机油;即使有极低的温度下,与R134a也能完全相溶,与R12,22也完全相溶;采用适量的添加剂以增强抗腐蚀能力、氧化稳定性及提高承载能力;不含蜡质,具有极低的倾点,使蒸发器保持清洁,防止堵塞现象的发生。 |
冷冻机油 | 等级 | 粘度 cSt/40℃ | 粘度 cSt/100℃ | 闪点 (开口)℃ | 倾点℃ | 与冷煤的临界溶解 温度℃ | 总碱值mgOH/g | 含水量PPM |
Lcematic ZL | 150DL | 29 | 4.1 | 175 | -39 | -50(R22) | 0 | <45 |
150TD | 27 | 4.1 | 194 | -45 | -50(R22) | <0.05 | <45 | |
200TD | 39 | 5.1 | 194 | -36 | -50(R22) | <0.05 | <45 | |
300 | 53 | 5.6 | 190 | -30 | -50(R22) | <0.05 | <45 | |
400CA | 76 | 6.9 | 202 | -33 | -50(R22) | <0.05 | <45 | |
优质全合成烷基苯冷冻机油,具有卓越的低温特性、氧化稳定性和热稳定性,在广泛的温度范围下使用都有良好的表现。适用于以CFC、HCFC、二氧化碳以及氨为制冷剂的空调及冷冻机等设备,也可与含有HCFC的混合型制冷剂一起使用,但应参照冷冻制造商的推荐意见。 |