徐州恒力变压器油浸式变压器
产品认证 | CQC |
---|---|
额定电压 | 10 |
额定容量 | 80 |
阻抗电压 | 4 |
负载耗损 | 1250 |
油浸式变压器配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(外)使用,容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃,不低于-25℃,最高日平均温度30℃,最高年平均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。若与上述使用条件不符时,应按GB6450-86的有关规定,作适当的定额调整。
产品概述:
1000kVA 及以上油浸式变压器,须装设户外式信号温度计,并可接远方信号。800kVA 及以上油浸式变压器应装气体继电器和压力保护装置,800kVA 以下油浸式变压器根据使用要求,与制造厂协商,也可装设气体继电器。干式变压器应按制造厂规定,装设温度测量装置,一般为630kVA 及以上变压器装设。
产品分类:
1、非封闭型油浸式变压器:主要有S9、S11等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用。
2、封闭型油浸式变压器:主要有S9、S9-M、S11-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。
3、密封型油浸式变压器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用。
选购配电变压器,天仕达电气提醒您,只有全新硅钢片、纯铜线圈的变压器才能凸现损耗少、噪音低、抗短路、过载能力强、使用寿命长的优势,如果选择非知名品牌厂家,追求价格低,不少厂家诚信缺失,以铝代铜,在外观上只有专业人士才能查觉一二,因为通过设计、暂时是能够满足国家标准的,还有不少企业唯利是图,钻边远地区不检验测量的空子,9型的产品铭牌上标上11型价格,让用户蒙受空载损耗电费的损失。类似情形,多数可能只有在出现严重质量事故的时候,吊芯检查的时才能发现,请用户购买时务必谨慎。天仕达电气董事长钟先生承诺“诚信经营、假一罚十”,并可写在合同上,
技术参数:
S11型三相双绕组无励磁调压配电变压器 | ||||||||||||||||
型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kG) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) | ||||||
(kVA) | 高压(kV) | 中压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
(kV) | (kV) | |||||||||||||||
S11-30 | 30 | 6 6.3 10.5 11 | ±5% 或or ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 或or Dyn11 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 | 150 | 70 | 340 | 1030 | 625 | 970 | 400 |
S11-50 | 50 | 130 | 910/870 | 2 | 210 | 85 | 490 | 1140 | 730 | 1050 | 400 | |||||
S11-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 245 | 95 | 560 | 1190 | 740 | 1050 | 400 | |||||
S11--80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 290 | 100 | 580 | 1200 | 730 | 1090 | 400 | |||||
S11-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 315 | 110 | 650 | 1230 | 760 | 1160 | 400 | |||||
S11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 380 | 125 | 752 | 1250 | 765 | 1185 | 400 | |||||
S11-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 455 | 140 | 850 | 1285 | 775 | 1230 | 550 | |||||
S11-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 540 | 160 | 980 | 1315 | 785 | 1255 | 550 | |||||
S11-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 665 | 195 | 1150 | 1360 | 810 | 1315 | 550 | |||||
S11-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 765 | 215 | 1300 | 1380 | 820 | 1340 | 550 | |||||
S11-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 925 | 280 | 1510 | 1440 | 830 | 1415 | 550 | |||||
S11-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1085 | 305 | 1740 | 1490 | 840 | 1475 | 660 | |||||
S11-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1345 | 410 | 2185 | 1620 | 895 | 1500 | 660 | ||||
S11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1565 | 450 | 2550 | 1690 | 950 | 1575 | 820 | |||||
S11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1705 | 525 | 2910 | 1720 | 960 | 1630 | 820 | |||||
S11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2035 | 605 | 3460 | 1900 | 1210 | 2100 | 820 | |||||
S11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2420 | 665 | 4020 | 1965 | 1266 | 2135 | 820 | |||||
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 |