壳牌VD601N 挥发性拉伸油 Shell Fenella
类型 | 其他 |
---|---|
SAE等级 | 68 |
比重 | 0.86 |
倾点 | -54 |
闪点 | 240 |
粘度指数 | 320 |
品牌 | 壳牌 |
型号 | VD 601 N |
壳牌Fenella VD 601 N挥发性拉伸油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳牌Fenella VD 601 N挥发性拉伸油 应用 性能特点 典型数据
典型数据
典型数据
典型数据
典型数据
|
¥3800.00/桶
¥620.00/桶
¥1160.00/桶
¥1105.00/桶
¥390.00/桶
¥1180.00/桶
¥3900.00/桶
¥550.00/桶
¥650.00/桶
¥1000.00/桶
¥1300.00/桶
类型 | 其他 |
---|---|
SAE等级 | 68 |
比重 | 0.86 |
倾点 | -54 |
闪点 | 240 |
粘度指数 | 320 |
品牌 | 壳牌 |
型号 | VD 601 N |
壳牌Fenella VD 601 N挥发性拉伸油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳牌Fenella VD 601 N挥发性拉伸油 应用 性能特点 典型数据
典型数据
典型数据
典型数据
典型数据
|
公司名 | 深圳市恒华通润滑油有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 车用油 , | ||
主营产品或服务 | 石油产品添加剂;石油设备;溶剂油;石油燃料;沥青;石油焦 |
面议
面议
面议
面议
面议