中国石化公司产 长城SHT-518合成链条油
型号 | SHT-518 | 品牌 | 长城 | SAE等级 | 518 |
比重 | 3.5 | 闪点 | 270(℃) | 粘度指数 | 108 |
倾点 | -32(℃) | 规格 | SHT-518 |
¥215.00/桶
¥385.00/桶
¥80.00/罐
¥120.00/kg
¥770.00/罐
¥385.00/桶
¥80.00/罐
¥120.00/kg
¥770.00/罐
¥215.00/桶
型号 | SHT-518 | 品牌 | 长城 | SAE等级 | 518 |
比重 | 3.5 | 闪点 | 270(℃) | 粘度指数 | 108 |
倾点 | -32(℃) | 规格 | SHT-518 |
公司名 | 北京格律康科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2012 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 汽车用品 , | ||
主营产品或服务 | RUSH;润滑油 |
面议
面议
面议
面议
面议