中国石化润滑油长城工业润滑油
型号 | 4119 | 品牌 | 长城 | 比重 | 1 |
闪点 | 450(℃) | 40℃运动粘度 | 120(cSt) | 倾点 | -45(℃) |
外观 | 浅黄色透明液体 | 中和值 | 0.02 |
¥215.00/桶
¥385.00/桶
¥80.00/罐
¥120.00/kg
¥770.00/罐
¥385.00/桶
¥80.00/罐
¥120.00/kg
¥770.00/罐
¥215.00/桶
型号 | 4119 | 品牌 | 长城 | 比重 | 1 |
闪点 | 450(℃) | 40℃运动粘度 | 120(cSt) | 倾点 | -45(℃) |
外观 | 浅黄色透明液体 | 中和值 | 0.02 |
公司名 | 北京格律康科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2012 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 汽车用品 , | ||
主营产品或服务 | RUSH;润滑油 |
面议
面议
面议
面议
面议