智飞智热厂家FUL12*5-2工业散热器 高温导热油散热器
传热效率 | 90 |
---|---|
换热面积 | 1 |
类型 | 列管式换热器 |
装置方式 | 卧式 |
传热方式 | 热对流 |
流道截面积 | 1 |
品牌 | 智飞智热 |
型号 | FUL |
加工定制 | 是 |
热媒 | 高温低温热水 |
一、FUL导热油散热器概述
1.FUL导热油散热器采用工艺先进,传热性能高的无缝钢管轧铝翅片制成,由钢制多孔板框架支撑钢铝复合散热翅片管组成;
2.FUL导热油散热器广泛应用于空气加热、冷却及余热回收等大中型换热器系统中;
3.FUL导热油散热器热交换中的工作介质:导热油(≤300℃);
4.FUL导热油散热器型号规格表示说明:GL①×②-③
①、 ②—分别为散热器长,宽尺寸分米化整
③—表示散热管的排数
举例:FUL10×5-6表示:表面长1000mm,宽500,由6排散热管组成。
二、FUL导热油散热器结构特征
1.FUL导热油散热器采用钢制双回路(二排)、或多回路(四排、六排)结构,翅片管采用钢铝冷轧复合成型工艺,基管Ф18*2mm,片高10mm,片厚0.3mm,片距3mm,承压高,耐腐蚀;
2.翅片管式换热器的散热排管全叉排排列,并用单独弯头管连接;
3.FUL导热油散热器热交换性能良好,可替代钢制翅片管散热器使用;
4.散热管特性:
散热面积:0.64m2/m 肋化系数:14.56
肋通系数:15.8 净面比:0.53
三、FUL导热油散热器技术参数表
型 号 | 散热面 积(m2) | 热媒 | 散 热 管 数 | 尺 寸(mm) | 连 接 管(寸) | 重 量 (kg) | |||||
A1 | B1 | A2 | B2 | A | B | ||||||
FUL5×5-2 | 5.63 | 高
低
温
水
或
导
热
油
| 20 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 | 1.0" | 18 |
FUL6×5-2 | 6.81 | 20 | 540 | 570 | 600 | 20 | |||||
FUL7×5-2 | 8.19 | 20 | 640 | 670 | 700 | 24 | |||||
FUL10×5-2 | 12.03 | 20 | 940 | 970 | 1000 | 1.5" | 36 | ||||
FUL12×5-2 | 14.59 | 20 | 1140 | 1170 | 1200 | 44 | |||||
FUL6×6-2 | 8.29 | 24 | 540 | 540 | 570 | 570 | 600 | 600 | 2.0" | 31 | |
FUL7×6-2 | 9.83 | 24 | 640 | 670 | 700 | 36 | |||||
FUL10×6-2 | 14.43 | 24 | 940 | 970 | 1000 | 51 | |||||
FUL12×6-2 | 17.51 | 24 | 1140 | 1170 | 1200 | 62 | |||||
FUL15×6-2 | 22.12 | 24 | 1440 | 1470 | 1500 | 77 | |||||
FUL7×7-2 | 11.47 | 28 | 640 | 640 | 670 | 670 | 700 | 700 | 2.0" | 42 | |
FUL10×7-2 | 16.84 | 28 | 940 | 970 | 1000 | 60 | |||||
FUL12×7-2 | 20.43 | 28 | 1140 | 1170 | 1200 | 72 | |||||
FUL15×7-2 | 25.80 | 28 | 1440 | 1470 | 1500 | 90 | |||||
FUL17×7-2 | 29.39 | 28 | 1640 | 1670 | 1700 | 102 | |||||
FUL10×10-2 | 25.27 | 42 | 940 | 940 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 2.5" | 80 | |
FUL12×10-2 | 30.64 | 42 | 1140 | 1170 | 1200 | 96 | |||||
FUL15×10-2 | 38.70 | 42 | 1440 | 1470 | 1500 | 120 | |||||
FUL17×10-2 | 44.08 | 42 | 1640 | 1670 | 1700 | 136 | |||||
FUL20×10-2 | 52.15 | 42 | 1940 | 1970 | 2000 | 160 |
备注:1、表中表示的散热面积均为二排结构,其余四排、六排结构的散热面积分别×2、×3即得;
2、表中表示的散热面积均为二排重量,其余四排、六排结构的参考重量分别×1.8、×2.7即得。