供应长城4506(46号)合成压缩机油,长城4506空气压缩机油
倾点 | -18.0 |
---|---|
闪点 | 230.0 |
应用类型 | 合成压缩机油 |
粘度指数 | 68.0 |
品牌 | 长城 |
型号 | 46 |
牌号(L-) | dAb |
长城4506合成压缩机油
性能特点:
• 优异的热、氧化稳定性 • 低挥发性 • 更少的积碳生成 • 高粘度指数 • 较优的低温性能 • 破乳化性好 • 低倾点长城YP4506的典型数据:
检验项目 | N32 | N46 | N68 | N100 |
粘度,40℃,mm2/s | 33.12 | 42.16 | 65.85 | 96.22 |
粘度指数 | 139 | 130 | 140 | 143 |
酸值,mgKOH/g油 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
凝点,℃ | -55 | -55 | -52 | -53 |
闪点,(开口),℃ | 248 | 256 | 270 | 279 |
残碳,% | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
腐蚀T2Cu级(120℃)3h | 1b | 1b | 1b | 1b |
破乳化性(54℃),(40-37-3)min | 7 | 5 | 9 | 3 |
长城4506的性能优势:
• 4,000 - 6,000小时使用寿命* • 破乳化能优异 • 较低的油挥发性,低的润滑油消耗(携出) • 易处理(废液的排放) • 与材料相容性好,塑胶管兼容 • 性价比优异