PAO32,46,68,100合成压缩机油
牌号(L-) | PAO |
---|---|
应用类型 | 合成压缩机油 |
倾点 | **** |
闪点 | 230 |
粘度指数 | 32,46,68,100 |
规格 | 200L |
品牌 | 加德士 |
型号 | PAO32,46,68,100 |
本公司经营压缩机油,质量保证,欢迎咨询洽谈
¥10000.00/桶
¥3900.00/桶
¥3560.00/桶
¥680.00/桶
¥4600.00/桶
¥3850.00/桶
¥3380.00/桶
¥3750.00/桶
¥4800.00/桶
¥3985.00/桶
¥3890.00/桶
牌号(L-) | PAO |
---|---|
应用类型 | 合成压缩机油 |
倾点 | **** |
闪点 | 230 |
粘度指数 | 32,46,68,100 |
规格 | 200L |
品牌 | 加德士 |
型号 | PAO32,46,68,100 |
公司名 | 上海派奇奥工贸有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 车用油 , | ||
主营产品或服务 | 润滑油、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、包装材料、建材、皮革制品、橡塑制品、电子产品、五金交电、百货、化纤、劳防用品.. |
面议
面议
面议
面议
面议