自主46# 液压油
比重 | 0.85 |
---|---|
规格 | 正常规格 |
计量单位 | 千克 |
类型 | 液压油 |
倾点 | -24 |
闪点 | 230 |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 46 |
粘度指数 | 46 |
SAE等级 | 46 |
品牌 | 自主 |
型号 | 46# |
40℃运动粘度 | 46(cSt) |
本液压油符合国标,适合于所有国产以及进口机械设备的液压传动系统,本品包装为170KG/桶,为2次桶包装,如有需求联系装。?????????????
¥570.00/桶
¥135.00/桶
¥13.00/公斤
¥135.00/桶
¥570.00/桶
¥13.00/公斤
比重 | 0.85 |
---|---|
规格 | 正常规格 |
计量单位 | 千克 |
类型 | 液压油 |
倾点 | -24 |
闪点 | 230 |
应用领域 | 钢铁工业用脂 |
粘度等级 | 46 |
粘度指数 | 46 |
SAE等级 | 46 |
品牌 | 自主 |
型号 | 46# |
40℃运动粘度 | 46(cSt) |
公司名 | 北京昌荣兴旺商贸有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 有限责任公司 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 车用油 , | ||
主营产品或服务 | 润滑油,润滑脂,五金电料,食品级润滑油 |
面议
面议
面议
面议
面议