供应长城7008航空润滑脂,15962985239
品牌 | 长城 |
---|---|
型号 | 7007 |
//blog.sina.com.cn/beililube
长城7007号通用航空润滑脂
1. 概述
本产品系以皂基稠化剂稠化合成油,并加有结构改善剂及抗氧添加剂精制而成的通用航空润滑脂,其中7008号脂另加有优异的防锈添加剂。 2. 性能特点 l 良好的高低温性能,保证润滑部件宽温度范围内正常运转; l 良好的氧化安定性,保证润滑部位高温长期正常工作; l 良好的机械安定性和胶体安定性,保证本产品正常粘附在润滑部位而不会流失; l 7008号脂还具有优异的防锈性,有效地防护轴承的金属部件不受外界的侵蚀。 3. 执行标准 本产品符合 SH 0437-92(1998)标准。 4. 典型数据项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |
7007号脂 | 7008号脂 | ||
外观 | 浅褐色均匀油膏 | 黄褐色均匀油膏 | 目测 |
滴点,℃ | 183 | 177 | GB/T 3498 |
锥入度(1/4锥入度,),0.1mm | 64 | 69 | GB/T 269 |
压力分油,%(m/m) | 18.8 | 16.9 | GB/T392 |
蒸发度(120℃),%(m/m) | 0.55 | 0.81 | SH/T 0337 |
腐蚀(T3铜片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | SH/T 0331 |
相似粘度(-30℃,10S -1), Pa.s | 884 | 836 | SH/T 0048 |
化学安定性(0.78MPa氧压下,100℃,168h),压力降,Kpa | 0 | 0 | SH/T 0335 |
防护性能(45号钢片,H62黄铜片,60℃,48h) | — | 合格 | SH/T 0333 |
1kg/塑料盒包装。
//blog.sina.com.cn/beililube