日本原装LUBE润滑脂NS2(2)-7/NS2(2)-4润滑脂
类别 | 通用脂 |
---|---|
锥入度 | 290 |
滴点 | 302 |
针入度 | 200(mm) |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
应用领域 | 汽车工业用脂 |
粘度指数 | 4 |
40℃运动粘度 | 220 |
倾点 | -45 |
比重 | 0.65 |
闪点 | 320 |
品牌 | LUBE |
型号 | NS2(2)-7 |
LUBE NS2(2)-7 日本原装正品LUBE润滑脂NS2(2)-7
产地:日本LUBE株式会社
型号:NS2(2)-7
溶量:700CC
颜色:黄色油脂
产品详细说明
NISSEI日精,MITSUBISHI等电动注塑机使用,及其它冲压机、(www.hzsgsm.com)研究机的リユーべ(株)LUBE集中装置。
具有优良的抗耐磨性负荷
耐高负荷高性能油脂
优良的机械稳定性
一个良好的挤压
优良的耐热性,氧化安定性
适用机型: |
| |||
項目 | 机器 | 产品型号 | 产品型号 | 顏色 |
1 | 发那科/Fanuc | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 绿色 |
2 | 新泻/Niigata | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 绿色 |
3 | 东芝/Toshiba | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
4 | 川口/Kawaguchi | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
5 | 名机/Meiki | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
6 | 沙迪克/Sodick | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
7 | 德马格/Demag | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
8 | 新为铁工 | FS2-4 400CC/支 | FS2-7 700CC/支 | 綠色 |
9 | 住友/Sumitomo | MY2-4 400CC/支 | MY2-7 700CC/支 | 黃色 |
10 | 日精/Nissei | NS1-4 400CC/支 | NS1-7 700CC/支 | 绿色 |
11 | 日精/Nisse | NS2(2)-4 400CC/支 | NS2(2)-7 400CC/支 | 黃色 |
12 | 三菱/Mitsubishi | NS1-4 400CC/支 | NS1-7 700CC/支 | 绿色 |
13 | 三菱/Mitsubishi | NS2(2)-4 400CC/支 | NS2(2)-7 400CC/支 | 黃色 |
14 | 日钢/Jsw | JSO-4 400CC/支 | JSO-7 700CC/支 | 黃色 |
15 | 日钢/Jsw | MPO-4 400CC/支 | MPO-7 700CC/支 | 透明色 |
16 | 日钢/Jsw |
| JS1-7 700CC/支 |
|
17 | 东洋/Toyo | B3 NO.2 400CC/支 |
|
|
18 | 海天/HAITAN |
| YS2-7 700CC/支 |
|