7019高温润滑脂 润滑脂 高温脂 润滑油润滑脂 长城 昆仑
倾点 | -20(℃) |
---|---|
类别 | 链条脂 |
温度类别 | 高温脂 |
应用范围 | 专用脂 |
稠化剂类别 | 通用锂基脂 |
品牌 | 昆仑 |
型号 | 7019 |
7019高温润滑脂
产品手册中的典型数据都是当前产品每批数据的平均值,误差都在公司产品质量指标规定的范围之内,若需要每批产品性能数据,请与我们联系。
¥12.80/公斤
¥24.00/公斤
¥14.00/公斤
¥17.00/千克
¥15.00/公斤
¥149.50/公斤
¥20.50/千克
¥22.50/千克
¥16.00/千克
¥20.00/千克
¥10.00/x
倾点 | -20(℃) |
---|---|
类别 | 链条脂 |
温度类别 | 高温脂 |
应用范围 | 专用脂 |
稠化剂类别 | 通用锂基脂 |
品牌 | 昆仑 |
型号 | 7019 |
7019高温润滑脂
产品手册中的典型数据都是当前产品每批数据的平均值,误差都在公司产品质量指标规定的范围之内,若需要每批产品性能数据,请与我们联系。
公司名 | 常州勤邦润滑油有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | , | ||
主营产品或服务 | 工业润滑油;金属加工油液;食品机械润滑油;润滑油添加剂;环保清洗剂;防锈及表面处理剂;高温润滑油;船舶用油;合成润滑油;润滑脂;航空液压油;变压器油;高温链条油;导热油;冷冻机油;真空泵油;汽轮机油;淬火油;液压油;机械油 |
面议
面议
面议
面议
面议