**机械油5#10#15号20#全损耗系统油30#32#68
牌号(L-) | Ay |
---|---|
形态 | 液态 |
比重 | 187 |
产地 | 安徽 |
规格 | 5#18L,5#200L,10#18L,10#200L,20#18L,20#200L,32#18L,32#200L,46#18L,46#200L |
倾点 | -24℃ |
闪点 | 187℃ |
粘度等级 | 46.0 |
品牌 | 哈斯太润滑油 |
型号 | 10#32#46#68#150# |
40℃运动粘度 | 11-26cSt |
¥600.00/桶
¥4300.00/桶
¥3230.00/桶
¥900.00/桶
¥300.00/桶
¥2330.00/桶
¥395.00/桶
¥300.00/桶
¥280.00/件
¥245.00/桶
¥200.00/桶
牌号(L-) | Ay |
---|---|
形态 | 液态 |
比重 | 187 |
产地 | 安徽 |
规格 | 5#18L,5#200L,10#18L,10#200L,20#18L,20#200L,32#18L,32#200L,46#18L,46#200L |
倾点 | -24℃ |
闪点 | 187℃ |
粘度等级 | 46.0 |
品牌 | 哈斯太润滑油 |
型号 | 10#32#46#68#150# |
40℃运动粘度 | 11-26cSt |
公司名 | 合肥哈斯太润滑油有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 安徽/合肥市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 车用油 , | ||
主营产品或服务 | 金属加工用油 , 工业设备用油 , 清洗剂 , 锂基脂 , 煤油 |
面议
面议
面议
面议
面议