长城船用气缸油5040 工业润滑油 船舶用油
品牌 | 长城 |
---|---|
种类 | 船用气缸油 |
牌号 | 5040 |
总碱值(mgKOH/g) | 41.3 |
粘度等级 | SAE50 |
粘度(100℃) | 19.94 |
粘度指数 | 93 |
倾点 | -12 |
闪点 | 242 |
小品种油种类 | 其他品种 |
种类:船用气缸油 | 牌号:5040 |
总碱值(mgKOH/g):41.3 | 粘度等级:SAE50 |
粘度(100℃):19.94 | 粘度指数:93 |
倾点:-12 | 闪点:242 |
小品种油种类:其他品种 |
种类 | 船用气缸油 | 品牌 | 长城 |
牌号 | 5040 | 总碱值(mgKOH/g) | 41.3 |
粘度等级 | SAE50 | 粘度(40℃) | / |
粘度(100℃) | 19.94 | 粘度指数 | 93 |
倾点 | -12 | 闪点 | 242 |
小品种油种类 | 其他品种 |
性能特点
◎ 优异的酸中和性能,可以有效中和劣质燃料燃烧产生的酸性物质,避免发动机 部件产生腐蚀
◎ 优异的抗磨损性能,减少金属机件的摩擦磨损,延长发动机部件的使用寿命
◎ 良好的清净分散性能,有效防止活塞环槽和缸套扫气口处的积炭,确保发动机 燃烧室内的清洁
◎ 良好的扩散性能,使油品迅速到达气缸表面,形成油膜,有效降低摩擦磨损
适用范围
◎ 5040适用于使用燃料硫含量0.5%到1.5%的十字头船用柴油机的气缸润滑
典型数据
项目 | 船用气缸油5040 |
黏度等级 | 50 |
碱值,mgKOH/g | 41.3 |
运动黏度(100℃),mm2/s | 19.94 |
黏度指数 | 93 |
闪点(开口),℃ | 242 |
倾点,℃ | -9 |
注意事项
◎ 气缸油的贮存和运输过程中要注意尽可能在室内存放,做到防水防潮
◎ 在使用过程中尽可能不与其他品牌或其他种类的产品混合使用
包装形式
◎ 以170kg/钢桶为主,也可按照客户需要采取新的包装形式