斯卡兰100号齿轮油 电梯润滑油专用齿轮油
比重 | 0.86 |
---|---|
规格 | 18L |
类型 | 中负荷工业闭式齿轮油 |
倾点 | 、 |
闪点 | 220 |
粘度指数 | 100 |
SAE等级 | 100 |
品牌 | 斯卡兰 |
型号 | 100 |
斯卡兰Gongoil(工业齿轮油)
**、高性能、极压(EP)工业齿轮润滑剂。符合ANSI/AGMA 9005一D94[EP](级别68~320);DIN 51517第3部(级别68~680);美国钢铁(US Steel)224(级别68~320);David B rown Table E核准(级别68~680)。
Gongoil(工业齿轮油) | |||||||||||
ISO级别 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
AGMA润滑剂级别 | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 6EP | 7EP | 8EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
David Brown级别 | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | - | - | - | |
FZG载荷级别 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
闪点,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
倾点,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
Timken OK载荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
粘度指数 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - |
联系方式:182-2353-7874 183-2321-3034
QQ:2505457217