加德士重负荷220号极压(EP)工业齿轮油
类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
---|---|
SAE等级 | 、 |
比重 | 0.86 |
倾点 | 、 |
闪点 | 225 |
粘度指数 | 220 |
规格 | 200L |
粘度等级 | 220 |
品牌 | 加德士 |
型号 | 220 |
加德士工业齿轮油Meropa Oil
**、高性能、重负荷的极压(EP)工业齿轮油。可广泛用于重载荷和冲击载荷工况
中的各种工业齿轮的润滑。
本产品符合:
ANSI/AGMA 9005- E02[EP]; DIN 51517第3部分, CLP(级别68 ~ 680);美国钢铁
(US Steel) 224 (级别68 ~ 320); David Brown Table E核准(级别68 ~680)。
Gongoil(工业齿轮油) | |||||||||||
ISO级别 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
AGMA润滑剂级别 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
David Brown级别 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
FZG载荷级别 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
闪点,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
倾点,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
Timken OK载荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
粘度指数 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - |
联系方式:182-2353-7874 183-2321-3034
QQ:2505457217