现货齿轮泵型齿轮输油泵齿轮油泵品质保证
类型 | 齿轮泵 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 无泄露 |
用途 | 齿轮油泵 |
输送介质 | 油泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
流量 | 83.3 |
扬程 | 33 |
转速 | 1450 |
吸入口径 | 50 |
排出口径 | 50 |
输出流量 | 83.3 |
电压 | 380 |
功率 | 2.2 |
规格 | kcb83.3,KCB18.3/55,KCB33.3,KCB200,KCB200/350,KCB300/483.3,KCB650(7.5KW),KCB650(11KW),KCB960-2 |
品牌 | CHUANGLI |
型号 | KCB-83.3 |
图文详情
产品概述:
KCB型齿轮输油泵适用于输送各种油类,如柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。介质温度不超过70℃,如需使用耐高温泵,可同本单位联系配用耐高温材料即可。耐高温泵的使用温度不超过300℃,粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s。 2cy型齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,用于输送粘度在10.E(75c.s.t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料,不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便。
型号 | 口径 | 流量 | 排出压力 | 吸程 | 电机功率 |
KCB-18.3 | 3/4'' | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5—4 |
2CY-1.1/14.5-2 | |||||
KCB-33.3 | 3/4'' | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2—4 |
2CY-2/14.5-2 | |||||
KCB-55 | 1'' | 55 | 0.33 | 5 | 1.5—4 |
2CY-3.3/3.3-2 | |||||
KCB-83.5 | 1'' | 55 | 0.33 | 5 | 2.2—4 |
2CY-5/3.5-2 | |||||
KCB-83.3 | 11/2'' | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2—4 |
2CY-5/5-2 | |||||
KCB-200 | 11/2'' | 83.3 | 0.33 | 5 | 3—4 |
2CY-8/3.3-2 | |||||
KCB-200 | 2'' | 200 | 0.33 | 5 | 4—4 |
2CY-12/1.3-2 | |||||
KCB-200 | 2'' | 200 | 0.33 | 5 | 4—4 |
2CY-12/3.3-2 | |||||
KCB-200 | 2'' | 200 | 0.33 | 5 | 5.5—4 |
2CY-12/6-2 | |||||
KCB-200 | 2'' | 200 | 0.33 | 5 | 5.5—4 |
2CY-18/10-2 | |||||
KCB-200 | 21/2'' | 200 | 0.33 | 5 | 7.5—4 |
2CY-18/36-2 | |||||
KCB-300 | 3'' | 300 | 0.33 | 5 | 5.5—4 |
2CY-18/3.6-2 | |||||
KCB-300 | 3'' | 300 | 0.33 | 5 | 7.5—4 |
2CY-18/6-2 | |||||
KCB-483.3 | 3'' | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5—4 |
2CY-29/3.6-2 | |||||
KCB-483.3 | 3'' | 483.3 | 0.33 | 5 | 11—4 |
2CY-29/3.6-2 | |||||
KCB-633-2 | 4'' | 633 | 0.28 | 5 | 11—6 |
2CY-38/2.8-2 | |||||
KCB-633-2 | 4'' | 633 | 0.28 | 5 | 22—4 |
2CY-38/8-2 | |||||
KCB-960-2 | 4'' | 960 | 0.3 | 5 | 18.5—4 |
2CY-60/3-2 | |||||
KCB-960-2 | 4'' | 960 | 0.3 | 5 | 30—4 |
价格说明
【一般情况下】
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
【活动预热状态下】
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。
【伙拼折上折活动状态下】
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。