深圳代理长城齿轮油CKC-150中负荷齿轮油龙岗横岗公明 原装**
类型 | 中负荷工业闭式齿轮油 |
---|---|
SAE等级 | 150 |
比重 | 0.86 |
倾点 | -27 |
闪点 | 225 |
粘度指数 | 150 |
属性 | S |
品牌 | 长城 |
型号 | CKD |
CKC中负荷/CKD重负荷工业闭式齿轮油:
CKC中负荷/CKD重负荷工业齿轮油是由**润滑油基础油,加入多功能复合添加剂采用先进调合技术精细调制而成,该产品具有优异的极压抗磨性能,良好的热氧化安定性、防锈抗乳化性等,质量性能满足GB5903-95、US Steel 224、AGMA250.04EP、DIN51517(Ⅲ)标准, 达到国外同类产品质量水平。
[产品性能]
优良的极压抗磨性能,可有效的防止齿面擦伤、磨损和胶合,保证齿轮运转顺畅。 优良的氧化安定性和热安定性,保证油品长久的使用寿命; 优良的防锈、抗乳化性,在齿轮油工作中进水情况下可有效的防止机件腐蚀;优良的抗泡沫性,能提供有效的油膜保护,起良好的润滑、散热作用;
[应用范围]
CKC中负荷工业齿轮油/CKD重负荷工业齿轮油适用于采矿、水泥、化肥及冶金工业的齿面接触应力小于1100MPa(N/mm2)的低、中速大型封闭式齿轮传动装置的润滑。
[产品型号]
可提供CKC中负荷工业齿轮油68、100、150、220、320、460、680七个品种型号;
可提供CKD重负荷工业齿轮油68、100、150、220、320、460、680七个品种型号。
CKC中负荷工业齿轮油产品典型数据 | |||||||
项目 | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | 试验方法 |
100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
运动黏度( 40℃),mm2/s | 102.4 | 149.4 | 222.1 | 320.1 | 448.6 | 659.8 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ | 236 | 245 | 243 | 252 | 246 | 234 | GB/T267 |
倾点,℃ | <-9 | <-9 | -20 | <-9 | <-9 | <-9 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
腐蚀试验(铜片 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
抗乳化性(82℃)油中水,% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GB/T8022 |
乳化层,ml | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
总分离水,ml | 78.4 | 77.2 | 80.1 | 79.0 | 78.1 | 77.6 | |
Timken机试验(OK负荷),N | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | GB/T11144 |
FZG齿轮试验,级 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | SH/T0306 |
CKD重负荷工业齿轮油产品典型数据 | |||||||
项目 | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | 试验方法 |
100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
运动黏度( 40℃),mm2/s | 98.76 | 150 | 217 | 313 | 432 | 662 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ | 248 | 235 | 242 | 250 | 238 | 246 | GB/T267 |
倾点,℃ | <-12 | <-12 | <-9 | <-9 | <-12 | <-12 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
腐蚀试验(铜片 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
抗乳化性(82℃)油中水,% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | GB/T8022 |
乳化层,ml | 痕迹 | 痕迹 | 0.5 | 0.1 | 痕迹 | 痕迹 | |
总分离水,ml | 84 | 86.6 | 90 | 84 | 82.6 | 92.6 | |
Timken机试验(OK负荷),N | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | GB/T11144 |
FZG齿轮试验,级 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | SH/T0306 |
以上数据仅供参考!实际数据要按长城公司每批次检测报告数据为准!