低价KCB系列齿轮油泵
类型 | 齿轮泵 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
流量 | 5(m3/h) |
排出压力 | 0.33 |
驱动方式 | 电动 |
适用范围 | 油 |
性能 | 无泄露 |
用途 | 化工泵 |
转速 | 1400(rpm) |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 齿轮泵 |
品牌 | KDE |
型号 | KCB83.3 |
一、产品概述
本泵适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于70℃,如需高温200℃,同本单位联系可配用耐高温材料即可,粘度为5×10 -5 ~1.5×10 -3 m 2 /S。本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体,如汽油、笨等。
二、产品用途
1、本泵适用于输送各种油类,如重油、柴油、润滑油,配用铜齿轮可输送内点低液体,如汽油、苯等。本单位还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。
2、本泵不适用于含硬质颗粒或纤维的,适用粘度为5×10-1.5×10。温度不高为70℃,如果输送高温夜体,请使用耐高温齿轮泵,可输送300℃以下液体。
三、工作条件
流量: 18.3~5400L/min
扬程:1.45~0.7mpa
工作温度:5℃ ~+ 300℃
环境温度:≤+40℃
四、性能参数表
型号 | 口径 | 流量 | 排出压力 | 吸程 | 电机功率 |
KCB-18.3 | 3/4" | 18.3 | 14.5 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 | 3/4" | 33.3 | 14.5 | 5 | 2.2 |
KCB-55 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
KCB-55 | 1" | 55 | 0.50 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.50 | 5 | 2.2 |
KCB-200 | 2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 | 2 1 /2" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.6 | 5 | 55 |
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.3 | 5 | 30 |
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.6 | 5 | 55 |
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.3 | 5 | 37 |
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.7 | 5 | 75 |
KCB-3000 | 10" | 3000 | 0.6 | 5 | 110 |
KCB-3800 | 10" | 3800 | 0.6 | 5 | 110 |
KCB-4100 | 10" | 4100 | 0.6 | 5 | 90 |
KCB-5400 | 10" | 5400 | 0.6 | 5 | 110 |
(需要更多资料及产品图片请直接与销售代表联系,我们会为您提供最好的服务!)