道达尔TOTAL AURELIA TI3030船用发动机油 润滑油
比重 | 见说明 |
---|---|
闪点 | 见说明(℃) |
40℃运动粘度 | 见说明(cSt) |
粘度等级 | 见说明 |
倾点 | 见说明(℃) |
品牌 | 道达尔 |
型号 | TOTAL AURELIA TI3030 |
公司简介
产品信息
特级船舶发动机油 | ||||||||
品名 | SAE | 总酸值 | 密度 | 运动粘度 | 倾点 | 闪点 | ||
15℃ | 20℃ | 40℃ | 100℃ | |||||
Aurelia TI 4020(船舶发动机油) | 40 | 20 | 910 | 907 | 14 | -12 | 230 | |
Aurelia TI 3030 | 30 | 30 | 910 | 907 | 12 | -12 | 230 | |
Aurelia TI 4030 | 40 | 30 | 910 | 907 | 14 | -12 | 230 | |
Aurelia TI 3040 | 30 | 40 | 910 | 907 | 12 | -9 | 230 | |
Aurelia TI 4040 | 40 | 40 | 910 | 907 | 14 | -9 | 230 | |
Aurelia TI 4055 | 40 | 55 | 920 | 917 | 14 | -9 | 230 | |
Aurelia LNG | 40 | 4.6 | 874 | 871 | 122.5 | 13.8 | 284 | |
DISOLA M 3012 | 30 | 12 | 900 | 897 | 12 | -9 | 220 | |
DISOLA M 4012 | 40 | 12 | 900 | 897 | 14.2 | -9 | 230 | |
DISOLA M 3015 | 30 | 14 | 900 | 897 | 12 | -9 | 220 | |
DISOLA M 4015 | 40 | 14 | 900 | 897 | 14.2 | -9 | 230 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。