压铸铝小型超声波清洗烘干机 除油 烘干 适合工艺简单 清洗量小的客户 说服力的依据
槽数 | 2个 |
---|---|
工作方式 | 自动 |
功率 | 可调 |
规格 | 7.2x1.5x1.25m |
机器类型 | 清洗机 |
类型 | 通过式 |
适用领域 | 多行业 |
外形尺寸 | 7.2x1.5x1.25m |
用途 | 工业用 |
工作年限 | 1一6年以上 |
超声清洗频率 | 28-40KHz |
清洗温度 | 0-110 ℃ |
品牌 | 佳和达 |
型号 | JHD-1240TR |
加工定制 | 是 |
面议
¥68000.00/台
¥87620.00/台
¥89000.00/台
¥66220.00/台
¥76620.00/台
¥116620.00/台
¥57620.00/台
¥66220.00/台
¥90020.00/台
¥89000.00/台
槽数 | 2个 |
---|---|
工作方式 | 自动 |
功率 | 可调 |
规格 | 7.2x1.5x1.25m |
机器类型 | 清洗机 |
类型 | 通过式 |
适用领域 | 多行业 |
外形尺寸 | 7.2x1.5x1.25m |
用途 | 工业用 |
工作年限 | 1一6年以上 |
超声清洗频率 | 28-40KHz |
清洗温度 | 0-110 ℃ |
品牌 | 佳和达 |
型号 | JHD-1240TR |
加工定制 | 是 |
公司名 | 广东顺德佳和达清洗设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 有限责任公司 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 工艺油 , | ||
主营产品或服务 |
面议
面议
面议
面议
面议