快速温变试验箱厂家
产品型号 | QTH快速温变试验箱 |
标称内容积 | 80~1000 升 |
温度范围 | -70℃ ~+ 150℃ |
湿度范围 | 25~98%RH |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) |
升温时间 | 15℃/min |
降温时间 | 15℃/min |
试验标准
| 适用标准:IEC60068-3-5、IEC60068-3-6 |
GB/T2423.1-2008 试验A:低温试验方法 | |
GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验方法 | |
GB/T 2423.4-2008 试验Db:交变湿热试验 | |
GB/T2423.3-2008 试验Ca: 恒定湿热试验 |
技术参数 | ||||||||||
型 号 | QTH 0270W5 | QTH 0270W10 | QTH 0270W15 | QTH 0470W5 | QTH 0470W10 | QTH 0470W15 | QTH 1070W5 | QTH 1070W10 | QTH 1070W15 | |
标称内容积(升) | 225 | 408 | 1000 | |||||||
性能 | 温度范围 | -70℃ ~+ 150℃ | ||||||||
湿度范围 | 25~98%RH | |||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||
升温时间(平均/min) | -55℃ → +70℃ | |||||||||
5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | ||
降温时间(平均/min) | +70℃ → -55℃ | |||||||||
5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | ||
内部尺寸(mm) | W | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
D | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 990 | 1000 | 1000 | 990 | 1000 | 1000 | 1290 | 1300 | 1300 |
H | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 1980 | 1980 | 2230 | 2230 | 2230 | |
D | 2450 | 2650 | 2650 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | |
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | |||||||||
材料 | 外壳 | 材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304 | ||||||||
内箱 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 | |||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | |||||||||
制冷压缩机 | 半封闭压缩机 | |||||||||
制冷剂 | R404a/R23 | |||||||||
控制器 | 显示器 | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) | ||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||
设定方式 | 触摸式(压电) | |||||||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |||||||||
输入 | 热电阻 | |||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||
电源电流(A) | 16 | 31 | 44 | 19 | 40 | 67 | 31 | 58 | 108 | |
功率(kW) | 10 | 20 | 29 | 12 | 26 | 44 | 20 | 38 | 71 | |
标准配置 | 电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 | |||||||||
选购附件 | 温湿度记录仪、微型打印机 | |||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护 | |||||||||
1无湿热功能的型号分别为QT0470/1070W5、QT0470/1070W10、QT0470/1070W15; 2室温+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据; 3 以上是本公司标准型号产品,如有其他规格需要,作非标处理。 |