高低温湿热试验室厂家
高低温湿热试验室厂家
型号 | WTH10020 | WTH20420 | WTH30220 | WTH39520 | WTH10040 | WTH20440 | WTH30240 | WTH39540 | WTH10070 | WTH20470 | WTH30070 | WTH39570 | ||
标称内容积(m3) | 约10 | 约20 | 约30 | 约40 | 约10 | 约20 | 约30 | 约40 | 约10 | 约20 | 约30 | 约40 | ||
性能 | 温度范围 | -20℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -70℃~+85℃ | ||||||||||
湿度范围 | 25~98%RH | |||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||||
升温时间 | -20℃→+85℃ | -40℃→+85℃ | -70℃→+85℃ | |||||||||||
≤60分钟 | ||||||||||||||
降温时间 | +25℃→-20℃ | +25℃→-40℃ | +25℃→-60℃ | |||||||||||
≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤120分钟 | ||||||||||||
内部尺寸(mm) | W | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | |
H | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
D | 2500 | 3400 | 3600 | 4700 | 2500 | 3400 | 3600 | 4700 | 2500 | 3400 | 3600 | 4700 | ||
外部尺寸(mm) | W | 2200 | 2700 | 3700 | 3700 | 2200 | 2700 | 3700 | 3700 | 2200 | 2700 | 3700 | 3700 | |
H | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
D | 3300 | 4200 | 4400 | 5500 | 3300 | 4200 | 4400 | 5500 | 3300 | 4200 | 4400 | 5500 | ||
调温调湿方式 | BTHC平衡调温(调湿)方式 | |||||||||||||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | |||||||||||||
材料 | 箱体 | 外壳彩色钢板,表面喷塑处理;内箱不锈钢板SUS304 | ||||||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 | |||||||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | |||||||||||||
制冷压缩机 | 半封闭压缩机 | |||||||||||||
制冷剂 | R404a/R23 | |||||||||||||
控制器 | 显示器 | 5.7"彩屏,液晶显示器(LCD) | ||||||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |||||||||||||
输入 | 热电阻 | |||||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |||||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||||
电源电流(A) | 63 | 80 | 100 | 130 | 70 | 85 | 120 | 140 | 80 | 100 | 130 | 150 | ||
功率(kW) | 35 | 40 | 55 | 75 | 38 | 45 | 70 | 80 | 40 | 50 | 75 | 90 | ||
标准配置 | 电缆孔(Φ100)1个,硅橡胶塞2套,累时器1个,电源线(6米)1条 | |||||||||||||
选购附件 | 温湿度记录仪、微型打印机 | |||||||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护 | |||||||||||||
※1无湿热功能的型号分别为WT100/204/302/395,设备功率也会相应减小; | ||||||||||||||
※2此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。 |