长城牌7008通用航空润滑脂NB/SH/T0437-2014现货供应 批发及零售
长城牌7008通用航空润滑脂
符合SH/T 0437-2014标准
项 目 | 典型数据 | 试验方法 | |
7007号脂 | 7008号脂 | ||
外观 | 浅褐色均匀油膏 | 黄褐色均匀油膏 | 目测 |
滴点,℃ | 183 | 177 | GB/T 3498 |
锥入度(1/4锥入度,),0.1mm | 64 | 69 | GB/T 269 |
压力分油,%(m/m) | 18.8 | 16.9 | GB/T392 |
蒸发度(120℃),%(m/m) | 0.55 | 0.81 | SH/T 0337 |
腐蚀(T3铜片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | SH/T 0331 |
相似粘度(-30℃,10S-1), Pa.s | 884 | 836 | SH/T 0048 |
化学安定性(0.78MPa氧压下,100℃,168h),压力降,Kpa |
0 |
0 | SH/T 0335 |
防护性能(45号钢片,H62黄铜片,60℃,48h) | — | 合格 | SH/T 0333 |